PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Guangzhou Evergrande FC | - | Ulsan Hyundai FC |
0,0 | - | 5,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
E
V
V
D
|
||||
League One | ||||
Nanjing City | 2 | 1 | Guangzhou Evergrande FC | |
League One | ||||
Guangzhou Evergrande FC | 3 | 1 | Yanbian Longding | |
League One | ||||
Shenyang Urban | 0 | 2 | Guangzhou Evergrande FC | |
League One | ||||
Guangzhou Evergrande FC | 0 | 0 | Jiangxi Liansheng | |
League One | ||||
Guangzhou Evergrande FC | 1 | 1 | Guangxi Baoyun | |
League One | ||||
Qingdao Red Lions | 1 | 1 | Guangzhou Evergrande FC |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
V
E
E
V
|
||||
League One | ||||
Guangzhou Evergrande FC | 3 | 1 | Yanbian Longding | |
League One | ||||
Guangzhou Evergrande FC | 0 | 0 | Jiangxi Liansheng | |
League One | ||||
Guangzhou Evergrande FC | 1 | 1 | Guangxi Baoyun | |
League One | ||||
Guangzhou Evergrande FC | 2 | 0 | Dalian Zhixing | |
League One | ||||
Guangzhou Evergrande FC | 1 | 1 | Suzhou Dongwu | |
League One | ||||
Guangzhou Evergrande FC | 2 | 0 | Chongqing Tongliang Long |
En | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
E
V
V
D
|
||||
League One | ||||
Nanjing City | 2 | 1 | Guangzhou Evergrande FC | |
League One | ||||
Guangzhou Evergrande FC | 3 | 1 | Yanbian Longding | |
League One | ||||
Shenyang Urban | 0 | 2 | Guangzhou Evergrande FC | |
League One | ||||
Guangzhou Evergrande FC | 0 | 0 | Jiangxi Liansheng | |
League One | ||||
Guangzhou Evergrande FC | 1 | 1 | Guangxi Baoyun | |
League One | ||||
Qingdao Red Lions | 1 | 1 | Guangzhou Evergrande FC |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
V
D
V
E
|
||||
K League 1 | ||||
Ulsan Hyundai FC | 1 | 1 | Pohang Steelers | |
K League 1 | ||||
Ulsan Hyundai FC | 3 | 0 | Gwangju FC | |
K League 1 | ||||
Gimcheon Sangmu FC | 2 | 0 | Ulsan Hyundai FC | |
K League 1 | ||||
FC Anyang | 0 | 1 | Ulsan Hyundai FC | |
K League 1 | ||||
Ulsan Hyundai FC | 1 | 2 | Gangwon FC | |
K League 1 | ||||
Ulsan Hyundai FC | 0 | 0 | FC Seoul |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
E
D
V
D
|
||||
K League 1 | ||||
Gimcheon Sangmu FC | 2 | 0 | Ulsan Hyundai FC | |
K League 1 | ||||
FC Anyang | 0 | 1 | Ulsan Hyundai FC | |
K League 1 | ||||
Pohang Steelers | 1 | 0 | Ulsan Hyundai FC | |
K League 1 | ||||
Suwon City FC | 1 | 1 | Ulsan Hyundai FC | |
AFC Champions League | ||||
Buriram United | 2 | 1 | Ulsan Hyundai FC | |
Friendlies Clubs | ||||
Lokomotiv M | 0 | 1 | Ulsan Hyundai FC |
En | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
V
D
V
E
|
||||
K League 1 | ||||
Ulsan Hyundai FC | 1 | 1 | Pohang Steelers | |
K League 1 | ||||
Ulsan Hyundai FC | 3 | 0 | Gwangju FC | |
K League 1 | ||||
Gimcheon Sangmu FC | 2 | 0 | Ulsan Hyundai FC | |
K League 1 | ||||
FC Anyang | 0 | 1 | Ulsan Hyundai FC | |
K League 1 | ||||
Ulsan Hyundai FC | 1 | 2 | Gangwon FC | |
K League 1 | ||||
Ulsan Hyundai FC | 0 | 0 | FC Seoul |