PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Grasshoppers | - | FC ST. Gallen |
1,0 | - | 2,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
D
V
V
D
|
||||
Super League | ||||
Grasshoppers | 0 | 1 | FC Winterthur | |
Super League | ||||
Yverdon Sport | 1 | 2 | Grasshoppers | |
Super League | ||||
Grasshoppers | 3 | 1 | FC Luzern | |
Super League | ||||
Basilea | 2 | 1 | Grasshoppers | |
Super League | ||||
Grasshoppers | 1 | 2 | FC Zürich | |
Super League | ||||
Grasshoppers | 1 | 1 | FC Sion |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
E
D
V
D
|
||||
Super League | ||||
Grasshoppers | 0 | 1 | FC Winterthur | |
Super League | ||||
Grasshoppers | 3 | 1 | FC Luzern | |
Super League | ||||
Grasshoppers | 1 | 2 | FC Zürich | |
Super League | ||||
Grasshoppers | 1 | 1 | FC Sion | |
Premier Division | ||||
Grasshoppers | 1 | 5 | Aston Villa FC | |
Super League | ||||
Grasshoppers | 1 | 0 | Young Boys |
En Super League | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
D
V
V
D
|
||||
Super League | ||||
Grasshoppers | 0 | 1 | FC Winterthur | |
Super League | ||||
Yverdon Sport | 1 | 2 | Grasshoppers | |
Super League | ||||
Grasshoppers | 3 | 1 | FC Luzern | |
Super League | ||||
Basilea | 2 | 1 | Grasshoppers | |
Super League | ||||
Grasshoppers | 1 | 2 | FC Zürich | |
Super League | ||||
Grasshoppers | 1 | 1 | FC Sion |
Clasificación del Grasshoppers en Super League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
1 | Basilea | 61 | 33 | 18 | 8 | 7 |
2 | Servette FC | 55 | 33 | 15 | 8 | 10 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
E
V
E
V
|
||||
Super League | ||||
FC ST. Gallen | 1 | 0 | FC Sion | |
Super League | ||||
FC Lugano | 1 | 1 | FC ST. Gallen | |
Super League | ||||
FC ST. Gallen | 1 | 0 | Servette FC | |
Super League | ||||
FC Luzern | 1 | 1 | FC ST. Gallen | |
Super League | ||||
Young Boys | 1 | 0 | FC ST. Gallen | |
Friendlies Clubs | ||||
Austria Lustenau | 2 | 1 | FC ST. Gallen |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
D
E
E
|
||||
Super League | ||||
FC Lugano | 1 | 1 | FC ST. Gallen | |
Super League | ||||
FC Luzern | 1 | 1 | FC ST. Gallen | |
Super League | ||||
Young Boys | 1 | 0 | FC ST. Gallen | |
Friendlies Clubs | ||||
Austria Lustenau | 2 | 1 | FC ST. Gallen | |
Super League | ||||
FC Winterthur | 4 | 0 | FC ST. Gallen | |
Super League | ||||
Yverdon Sport | 1 | 0 | FC ST. Gallen |
En Super League | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
E
V
E
V
|
||||
Super League | ||||
FC ST. Gallen | 1 | 0 | FC Sion | |
Super League | ||||
FC Lugano | 1 | 1 | FC ST. Gallen | |
Super League | ||||
FC ST. Gallen | 1 | 0 | Servette FC | |
Super League | ||||
FC Luzern | 1 | 1 | FC ST. Gallen | |
Super League | ||||
Young Boys | 1 | 0 | FC ST. Gallen | |
Super League | ||||
FC ST. Gallen | 0 | 2 | Lausanne |
Clasificación del FC ST. Gallen en Super League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
1 | Basilea | 61 | 33 | 18 | 8 | 7 |
2 | Servette FC | 55 | 33 | 15 | 8 | 10 |