PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
0 (0,00%) | 2 (100,00%) | 0 (0,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Grand-Leez | - | US Dinantaise |
2,3 | - | 1,3 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
V
V
D
|
||||
Provincial - Play-offs ACFF | ||||
Grand-Leez | 1 | 3 | Rochefort II | |
Provincial - Namur | ||||
Grand-Leez | 3 | 0 | Jeunesse Tamines | |
Provincial - Namur | ||||
Spy | 0 | 2 | Grand-Leez | |
Provincial - Namur | ||||
Couvin-Mariembourg | 3 | 8 | Grand-Leez | |
Provincial - Namur | ||||
Grand-Leez | 1 | 0 | Meux II | |
Provincial - Namur | ||||
Rhisnes | 0 | 1 | Grand-Leez |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
V
V
V
D
|
||||
Provincial - Play-offs ACFF | ||||
Grand-Leez | 1 | 3 | Rochefort II | |
Provincial - Namur | ||||
Grand-Leez | 3 | 0 | Jeunesse Tamines | |
Provincial - Namur | ||||
Grand-Leez | 1 | 0 | Meux II | |
Provincial - Namur | ||||
Grand-Leez | 3 | 0 | Union Bossière Gembloux | |
Provincial - Namur | ||||
Grand-Leez | 2 | 3 | Chevetogne | |
Provincial - Namur | ||||
Grand-Leez | 3 | 4 | Gedinne |
En | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
V
V
D
|
||||
Provincial - Play-offs ACFF | ||||
Grand-Leez | 1 | 3 | Rochefort II | |
Provincial - Namur | ||||
Grand-Leez | 3 | 0 | Jeunesse Tamines | |
Provincial - Namur | ||||
Spy | 0 | 2 | Grand-Leez | |
Provincial - Namur | ||||
Couvin-Mariembourg | 3 | 8 | Grand-Leez | |
Provincial - Namur | ||||
Grand-Leez | 1 | 0 | Meux II | |
Provincial - Namur | ||||
Rhisnes | 0 | 1 | Grand-Leez |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
|
||||
Cup | ||||
RAS Monceau | 3 | 0 | US Dinantaise | |
Cup | ||||
Nismes | 2 | 2 | US Dinantaise |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
|
||||
Cup | ||||
RAS Monceau | 3 | 0 | US Dinantaise | |
Cup | ||||
Nismes | 2 | 2 | US Dinantaise |
En | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
|
||||
Cup | ||||
RAS Monceau | 3 | 0 | US Dinantaise | |
Cup | ||||
Nismes | 2 | 2 | US Dinantaise |