PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
1 (100,00%) | 0 (0,00%) | 0 (0,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Gonçalense | - | Cabofriense |
1,0 | - | 0,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
E
V
|
||||
Roraimense | ||||
Goytacaz | 0 | 2 | Gonçalense | |
Roraimense | ||||
Gonçalense | 1 | 1 | Sampaio Corrêa RJ | |
Roraimense | ||||
Gonçalense | 2 | 1 | Olaria | |
Roraimense | ||||
Audax Rio | 2 | 3 | Gonçalense |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
|
||||
Roraimense | ||||
Gonçalense | 1 | 1 | Sampaio Corrêa RJ | |
Roraimense | ||||
Gonçalense | 2 | 1 | Olaria |
En | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
E
V
|
||||
Roraimense | ||||
Goytacaz | 0 | 2 | Gonçalense | |
Roraimense | ||||
Gonçalense | 1 | 1 | Sampaio Corrêa RJ | |
Roraimense | ||||
Gonçalense | 2 | 1 | Olaria | |
Roraimense | ||||
Audax Rio | 2 | 3 | Gonçalense |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
D
V
E
D
|
||||
Copa Rio | ||||
Olaria | 2 | 0 | Cabofriense | |
Copa Rio | ||||
Cabofriense | 0 | 0 | Olaria | |
Copa Rio | ||||
Resende | 0 | 1 | Cabofriense | |
Copa Rio | ||||
Cabofriense | 0 | 1 | Resende | |
Copa Rio | ||||
Cabofriense | 1 | 0 | SE Belford Roxo | |
Carioca A2 | ||||
Cabofriense | 1 | 1 | Serrano RJ |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
V
V
V
D
|
||||
Copa Rio | ||||
Olaria | 2 | 0 | Cabofriense | |
Copa Rio | ||||
Resende | 0 | 1 | Cabofriense | |
Copa Rio | ||||
SE Belford Roxo | 0 | 1 | Cabofriense | |
Carioca A2 | ||||
Artsul | 1 | 2 | Cabofriense | |
Carioca A2 | ||||
Americano Campos | 1 | 0 | Cabofriense | |
Carioca A2 | ||||
Audax Rio | 2 | 1 | Cabofriense |
En | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
D
V
E
D
|
||||
Copa Rio | ||||
Olaria | 2 | 0 | Cabofriense | |
Copa Rio | ||||
Cabofriense | 0 | 0 | Olaria | |
Copa Rio | ||||
Resende | 0 | 1 | Cabofriense | |
Copa Rio | ||||
Cabofriense | 0 | 1 | Resende | |
Copa Rio | ||||
Cabofriense | 1 | 0 | SE Belford Roxo | |
Carioca A2 | ||||
Cabofriense | 1 | 1 | Serrano RJ |