PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
GO Ahead Eagles | - | Brann |
0,0 | - | 0,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
E
E
E
E
|
||||
Eredivisie | ||||
Almere City FC | 0 | 0 | GO Ahead Eagles | |
KNVB Beker | ||||
AZ Alkmaar | 1 | 1 | GO Ahead Eagles | |
Eredivisie | ||||
NAC Breda | 1 | 1 | GO Ahead Eagles | |
Eredivisie | ||||
GO Ahead Eagles | 2 | 2 | Utrecht | |
Eredivisie | ||||
Feyenoord | 3 | 2 | GO Ahead Eagles | |
Eredivisie | ||||
GO Ahead Eagles | 1 | 0 | Willem II |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
V
V
V
E
|
||||
Eredivisie | ||||
GO Ahead Eagles | 2 | 2 | Utrecht | |
Eredivisie | ||||
GO Ahead Eagles | 1 | 0 | Willem II | |
Eredivisie | ||||
GO Ahead Eagles | 3 | 2 | PSV | |
Eredivisie | ||||
GO Ahead Eagles | 1 | 0 | Sparta Rotterdam | |
KNVB Beker | ||||
GO Ahead Eagles | 3 | 1 | Noordwijk | |
Eredivisie | ||||
GO Ahead Eagles | 2 | 2 | Twente |
En UEFA Europa Conference League | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
|
||||
UEFA Europa Conference League | ||||
Brann | 2 | 1 | GO Ahead Eagles | |
UEFA Europa Conference League | ||||
GO Ahead Eagles | 0 | 0 | Brann |
Clasificación del GO Ahead Eagles en UEFA Europa Conference League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
1 | Chelsea | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 |
2 | Guimaraes | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
V
V
V
V
|
||||
Eliteserien | ||||
Brann | 3 | 2 | Bryne | |
NM Cupen | ||||
Bjarg | 0 | 2 | Brann | |
Eliteserien | ||||
Strømsgodset IF | 1 | 2 | Brann | |
Eliteserien | ||||
Brann | 2 | 1 | Strømsgodset IF | |
Eliteserien | ||||
Brann | 3 | 1 | Tromsø IL | |
Eliteserien | ||||
Fredrikstad FK | 3 | 0 | Brann |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
V
D
V
V
|
||||
NM Cupen | ||||
Bjarg | 0 | 2 | Brann | |
Eliteserien | ||||
Strømsgodset IF | 1 | 2 | Brann | |
Eliteserien | ||||
Fredrikstad FK | 3 | 0 | Brann | |
Friendlies Clubs | ||||
Strømsgodset IF | 1 | 2 | Brann | |
Friendlies Clubs | ||||
Kristiansund | 2 | 4 | Brann | |
Eliteserien | ||||
Molde FK | 2 | 1 | Brann |
En UEFA Europa Conference League | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
E
V
V
D
|
||||
UEFA Europa Conference League | ||||
FC Astana | 3 | 0 | Brann | |
UEFA Europa Conference League | ||||
Brann | 2 | 0 | FC Astana | |
UEFA Europa Conference League | ||||
Brann | 3 | 1 | Saint Mirren FC | |
UEFA Europa Conference League | ||||
Saint Mirren FC | 1 | 1 | Brann | |
UEFA Europa Conference League | ||||
Brann | 2 | 1 | GO Ahead Eagles | |
UEFA Europa Conference League | ||||
GO Ahead Eagles | 0 | 0 | Brann |
Clasificación del Brann en UEFA Europa Conference League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
1 | Chelsea | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 |
2 | Guimaraes | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 |