PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
6 (66,67%) | 3 (33,33%) | 0 (0,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Girona | - | Alcorcón |
1,8 | - | 0,5 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
E
V
D
|
||||
La Liga | ||||
Girona | 0 | 1 | Villarreal | |
La Liga | ||||
Girona | 1 | 0 | Mallorca | |
La Liga | ||||
Leganés | 1 | 1 | Girona | |
La Liga | ||||
Girona | 1 | 3 | Betis | |
La Liga | ||||
Osasuna | 2 | 1 | Girona | |
La Liga | ||||
Girona | 0 | 1 | Alavés |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
D
D
V
D
|
||||
La Liga | ||||
Girona | 0 | 1 | Villarreal | |
La Liga | ||||
Girona | 1 | 0 | Mallorca | |
La Liga | ||||
Girona | 1 | 3 | Betis | |
La Liga | ||||
Girona | 0 | 1 | Alavés | |
La Liga | ||||
Girona | 1 | 1 | Valencia | |
La Liga | ||||
Girona | 2 | 2 | Celta |
En | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
E
V
D
|
||||
La Liga | ||||
Girona | 0 | 1 | Villarreal | |
La Liga | ||||
Girona | 1 | 0 | Mallorca | |
La Liga | ||||
Leganés | 1 | 1 | Girona | |
La Liga | ||||
Girona | 1 | 3 | Betis | |
La Liga | ||||
Osasuna | 2 | 1 | Girona | |
La Liga | ||||
Girona | 0 | 1 | Alavés |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
D
V
D
|
||||
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Ibiza | 2 | 0 | Alcorcón | |
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Alcorcón | 2 | 0 | Yeclano | |
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Hércules | 2 | 0 | Alcorcón | |
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Alcorcón | 2 | 1 | Murcia | |
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Algeciras | 2 | 0 | Alcorcón | |
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Alcorcón | 3 | 1 | Sanluqueño |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
V
D
D
D
|
||||
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Ibiza | 2 | 0 | Alcorcón | |
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Hércules | 2 | 0 | Alcorcón | |
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Algeciras | 2 | 0 | Alcorcón | |
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Betis B | 1 | 2 | Alcorcón | |
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Antequera | 1 | 0 | Alcorcón | |
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
R.M. Castilla | 2 | 1 | Alcorcón |
En | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
D
V
D
|
||||
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Ibiza | 2 | 0 | Alcorcón | |
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Alcorcón | 2 | 0 | Yeclano | |
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Hércules | 2 | 0 | Alcorcón | |
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Alcorcón | 2 | 1 | Murcia | |
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Algeciras | 2 | 0 | Alcorcón | |
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Alcorcón | 3 | 1 | Sanluqueño |