PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
0 (0,00%) | 2 (100,00%) | 0 (0,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Gillingham | - | Walsall |
0,3 | - | 0,3 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
V
E
V
E
|
||||
League Two | ||||
Gillingham | 1 | 1 | Swindon Town | |
League Two | ||||
Gillingham | 1 | 0 | AFC Wimbledon | |
League Two | ||||
Cheltenham | 1 | 1 | Gillingham | |
League Two | ||||
Gillingham | 1 | 0 | Milton Keynes Dons | |
League Two | ||||
Chesterfield | 1 | 1 | Gillingham | |
League Two | ||||
Salford City | 2 | 2 | Gillingham |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
E
V
V
E
|
||||
League Two | ||||
Gillingham | 1 | 1 | Swindon Town | |
League Two | ||||
Gillingham | 1 | 0 | AFC Wimbledon | |
League Two | ||||
Gillingham | 1 | 0 | Milton Keynes Dons | |
League Two | ||||
Gillingham | 1 | 1 | Colchester | |
League Two | ||||
Gillingham | 0 | 0 | Walsall | |
League Two | ||||
Gillingham | 1 | 0 | Bradford |
En League Two | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
V
E
V
E
|
||||
League Two | ||||
Gillingham | 1 | 1 | Swindon Town | |
League Two | ||||
Gillingham | 1 | 0 | AFC Wimbledon | |
League Two | ||||
Cheltenham | 1 | 1 | Gillingham | |
League Two | ||||
Gillingham | 1 | 0 | Milton Keynes Dons | |
League Two | ||||
Chesterfield | 1 | 1 | Gillingham | |
League Two | ||||
Salford City | 2 | 2 | Gillingham |
Clasificación del Gillingham en League Two | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
15 | Cheltenham | 60 | 45 | 16 | 17 | 12 |
16 | Barrow | 58 | 45 | 15 | 17 | 13 |
17 | Gillingham | 55 | 45 | 13 | 16 | 16 |
18 | Milton Keynes Dons | 51 | 45 | 14 | 22 | 9 |
19 | Accrington ST | 50 | 45 | 12 | 19 | 14 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
D
E
E
D
|
||||
League Two | ||||
Walsall | 0 | 1 | Accrington ST | |
League Two | ||||
Newport County | 0 | 0 | Walsall | |
League Two | ||||
Walsall | 2 | 2 | Harrogate Town | |
League Two | ||||
Barrow | 2 | 0 | Walsall | |
League Two | ||||
Walsall | 2 | 3 | Port Vale | |
League Two | ||||
Doncaster | 2 | 2 | Walsall |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
E
E
D
E
|
||||
League Two | ||||
Newport County | 0 | 0 | Walsall | |
League Two | ||||
Barrow | 2 | 0 | Walsall | |
League Two | ||||
Doncaster | 2 | 2 | Walsall | |
League Two | ||||
Gillingham | 0 | 0 | Walsall | |
League Two | ||||
Bromley | 2 | 2 | Walsall | |
League Two | ||||
Carlisle | 1 | 1 | Walsall |
En League Two | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
D
E
E
D
|
||||
League Two | ||||
Walsall | 0 | 1 | Accrington ST | |
League Two | ||||
Newport County | 0 | 0 | Walsall | |
League Two | ||||
Walsall | 2 | 2 | Harrogate Town | |
League Two | ||||
Barrow | 2 | 0 | Walsall | |
League Two | ||||
Walsall | 2 | 3 | Port Vale | |
League Two | ||||
Doncaster | 2 | 2 | Walsall |
Clasificación del Walsall en League Two | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
2 | Port Vale | 80 | 45 | 22 | 9 | 14 |
3 | Bradford | 75 | 45 | 21 | 12 | 12 |
4 | Walsall | 74 | 45 | 20 | 11 | 14 |
5 | Notts County | 72 | 45 | 20 | 13 | 12 |
6 | AFC Wimbledon | 70 | 45 | 19 | 13 | 13 |