PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Gievenbeck | - | Rot Weiss Ahlen |
2,0 | - | 2,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
D
E
D
E
|
||||
Oberliga - Westfalen | ||||
Ennepetal | 3 | 3 | Gievenbeck | |
Oberliga - Westfalen | ||||
Gievenbeck | 0 | 3 | Sportfreunde Siegen | |
Oberliga - Westfalen | ||||
Eintracht Rheine | 1 | 1 | Gievenbeck | |
Oberliga - Westfalen | ||||
Gievenbeck | 2 | 3 | ASC Dortmund | |
Oberliga - Westfalen | ||||
Gievenbeck | 1 | 1 | SG Wattenscheid 09 | |
Oberliga - Westfalen | ||||
Gievenbeck | 1 | 0 | Finnentrop / Bamenohl |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
V
E
D
D
|
||||
Oberliga - Westfalen | ||||
Gievenbeck | 0 | 3 | Sportfreunde Siegen | |
Oberliga - Westfalen | ||||
Gievenbeck | 2 | 3 | ASC Dortmund | |
Oberliga - Westfalen | ||||
Gievenbeck | 1 | 1 | SG Wattenscheid 09 | |
Oberliga - Westfalen | ||||
Gievenbeck | 1 | 0 | Finnentrop / Bamenohl | |
Oberliga - Westfalen | ||||
Gievenbeck | 1 | 3 | Lippstadt 08 | |
Oberliga - Westfalen | ||||
Gievenbeck | 1 | 2 | Westfalia Rhynern |
En Oberliga - Westfalen | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
D
E
D
E
|
||||
Oberliga - Westfalen | ||||
Ennepetal | 3 | 3 | Gievenbeck | |
Oberliga - Westfalen | ||||
Gievenbeck | 0 | 3 | Sportfreunde Siegen | |
Oberliga - Westfalen | ||||
Eintracht Rheine | 1 | 1 | Gievenbeck | |
Oberliga - Westfalen | ||||
Gievenbeck | 2 | 3 | ASC Dortmund | |
Oberliga - Westfalen | ||||
Gievenbeck | 1 | 1 | SG Wattenscheid 09 | |
Oberliga - Westfalen | ||||
Gievenbeck | 1 | 0 | Finnentrop / Bamenohl |
Clasificación del Gievenbeck en Oberliga - Westfalen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
8 | SG Wattenscheid 09 | 49 | 34 | 14 | 13 | 7 |
9 | Preußen Münster II | 48 | 34 | 14 | 14 | 6 |
10 | Gievenbeck | 44 | 34 | 11 | 12 | 11 |
11 | Vreden | 43 | 34 | 12 | 15 | 7 |
12 | Verl II | 43 | 34 | 12 | 15 | 7 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
V
E
D
D
|
||||
Oberliga - Westfalen | ||||
ASC Dortmund | 3 | 2 | Rot Weiss Ahlen | |
Oberliga - Westfalen | ||||
Rot Weiss Ahlen | 1 | 4 | SG Wattenscheid 09 | |
Oberliga - Westfalen | ||||
Finnentrop / Bamenohl | 2 | 2 | Rot Weiss Ahlen | |
Oberliga - Westfalen | ||||
Rot Weiss Ahlen | 2 | 1 | Victoria Clarholz | |
Oberliga - Westfalen | ||||
Rot Weiss Ahlen | 2 | 3 | Lippstadt 08 | |
Oberliga - Westfalen | ||||
Bochum II | 4 | 0 | Rot Weiss Ahlen |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
D
E
D
|
||||
Oberliga - Westfalen | ||||
ASC Dortmund | 3 | 2 | Rot Weiss Ahlen | |
Oberliga - Westfalen | ||||
Finnentrop / Bamenohl | 2 | 2 | Rot Weiss Ahlen | |
Oberliga - Westfalen | ||||
Bochum II | 4 | 0 | Rot Weiss Ahlen | |
Oberliga - Westfalen | ||||
SG Wattenscheid 09 | 2 | 0 | Rot Weiss Ahlen | |
Oberliga - Westfalen | ||||
Westfalia Rhynern | 0 | 1 | Rot Weiss Ahlen | |
Oberliga - Westfalen | ||||
Sportfreunde Siegen | 1 | 0 | Rot Weiss Ahlen |
En Oberliga - Westfalen | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
V
E
D
D
|
||||
Oberliga - Westfalen | ||||
ASC Dortmund | 3 | 2 | Rot Weiss Ahlen | |
Oberliga - Westfalen | ||||
Rot Weiss Ahlen | 1 | 4 | SG Wattenscheid 09 | |
Oberliga - Westfalen | ||||
Finnentrop / Bamenohl | 2 | 2 | Rot Weiss Ahlen | |
Oberliga - Westfalen | ||||
Rot Weiss Ahlen | 2 | 1 | Victoria Clarholz | |
Oberliga - Westfalen | ||||
Rot Weiss Ahlen | 2 | 3 | Lippstadt 08 | |
Oberliga - Westfalen | ||||
Bochum II | 4 | 0 | Rot Weiss Ahlen |
Clasificación del Rot Weiss Ahlen en Oberliga - Westfalen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
11 | Vreden | 43 | 34 | 12 | 15 | 7 |
12 | Verl II | 43 | 34 | 12 | 15 | 7 |
13 | Rot Weiss Ahlen | 42 | 34 | 11 | 14 | 9 |
14 | Finnentrop / Bamenohl | 41 | 34 | 12 | 17 | 5 |
15 | Victoria Clarholz | 39 | 34 | 10 | 15 | 9 |