PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
1 (100,00%) | 0 (0,00%) | 0 (0,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Germania Halberstadt | - | VfL Halle |
3,5 | - | 3,5 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
E
D
D
V
|
||||
Oberliga - Nordost-Süd | ||||
Germania Halberstadt | 4 | 3 | Wismut Gera | |
Oberliga - Nordost-Süd | ||||
Budissa Bautzen | 5 | 0 | Germania Halberstadt | |
Oberliga - Nordost-Süd | ||||
Germania Halberstadt | 0 | 3 | Magdeburg II | |
Oberliga - Nordost-Süd | ||||
Blau-Weiß Zorbau | 0 | 0 | Germania Halberstadt | |
Oberliga - Nordost-Süd | ||||
Germania Halberstadt | 4 | 2 | FC Grimma | |
Oberliga - Nordost-Süd | ||||
Germania Halberstadt | 3 | 4 | VfL Halle |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
D
V
D
V
|
||||
Oberliga - Nordost-Süd | ||||
Germania Halberstadt | 4 | 3 | Wismut Gera | |
Oberliga - Nordost-Süd | ||||
Germania Halberstadt | 0 | 3 | Magdeburg II | |
Oberliga - Nordost-Süd | ||||
Germania Halberstadt | 4 | 2 | FC Grimma | |
Oberliga - Nordost-Süd | ||||
Germania Halberstadt | 3 | 4 | VfL Halle | |
Oberliga - Nordost-Süd | ||||
Germania Halberstadt | 3 | 2 | RSV Eintracht | |
Oberliga - Nordost-Süd | ||||
Germania Halberstadt | 1 | 1 | Krieschow |
En Oberliga - Nordost-Süd | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
E
D
D
V
|
||||
Oberliga - Nordost-Süd | ||||
Germania Halberstadt | 4 | 3 | Wismut Gera | |
Oberliga - Nordost-Süd | ||||
Budissa Bautzen | 5 | 0 | Germania Halberstadt | |
Oberliga - Nordost-Süd | ||||
Germania Halberstadt | 0 | 3 | Magdeburg II | |
Oberliga - Nordost-Süd | ||||
Blau-Weiß Zorbau | 0 | 0 | Germania Halberstadt | |
Oberliga - Nordost-Süd | ||||
Germania Halberstadt | 4 | 2 | FC Grimma | |
Oberliga - Nordost-Süd | ||||
Germania Halberstadt | 3 | 4 | VfL Halle |
Clasificación del Germania Halberstadt en Oberliga - Nordost-Süd | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
3 | Krieschow | 46 | 26 | 13 | 6 | 7 |
4 | VfL Halle | 45 | 25 | 13 | 6 | 6 |
5 | Germania Halberstadt | 42 | 25 | 12 | 7 | 6 |
6 | Bischofswerdaer FV | 40 | 25 | 11 | 7 | 7 |
7 | Auerbach | 39 | 25 | 10 | 6 | 9 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
V
V
E
E
|
||||
Oberliga - Nordost-Süd | ||||
VfL Halle | 2 | 2 | FC Grimma | |
Oberliga - Nordost-Süd | ||||
Union Sandersdorf | 2 | 2 | VfL Halle | |
Oberliga - Nordost-Süd | ||||
VfL Halle | 1 | 0 | RSV Eintracht | |
Oberliga - Nordost-Süd | ||||
Germania Halberstadt | 3 | 4 | VfL Halle | |
Oberliga - Nordost-Süd | ||||
Auerbach | 1 | 1 | VfL Halle | |
Oberliga - Nordost-Süd | ||||
VfL Halle | 1 | 2 | Magdeburg II |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
E
E
V
E
|
||||
Oberliga - Nordost-Süd | ||||
Union Sandersdorf | 2 | 2 | VfL Halle | |
Oberliga - Nordost-Süd | ||||
Germania Halberstadt | 3 | 4 | VfL Halle | |
Oberliga - Nordost-Süd | ||||
Auerbach | 1 | 1 | VfL Halle | |
Oberliga - Nordost-Süd | ||||
Budissa Bautzen | 0 | 0 | VfL Halle | |
Oberliga - Nordost-Süd | ||||
Krieschow | 3 | 0 | VfL Halle | |
Friendlies Clubs | ||||
BSG Chemie Leipzig | 0 | 1 | VfL Halle |
En Oberliga - Nordost-Süd | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
V
V
E
E
|
||||
Oberliga - Nordost-Süd | ||||
VfL Halle | 2 | 2 | FC Grimma | |
Oberliga - Nordost-Süd | ||||
Union Sandersdorf | 2 | 2 | VfL Halle | |
Oberliga - Nordost-Süd | ||||
VfL Halle | 1 | 0 | RSV Eintracht | |
Oberliga - Nordost-Süd | ||||
Germania Halberstadt | 3 | 4 | VfL Halle | |
Oberliga - Nordost-Süd | ||||
Auerbach | 1 | 1 | VfL Halle | |
Oberliga - Nordost-Süd | ||||
VfL Halle | 1 | 2 | Magdeburg II |
Clasificación del VfL Halle en Oberliga - Nordost-Süd | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
2 | RSV Eintracht | 47 | 25 | 15 | 8 | 2 |
3 | Krieschow | 46 | 26 | 13 | 6 | 7 |
4 | VfL Halle | 45 | 25 | 13 | 6 | 6 |
5 | Germania Halberstadt | 42 | 25 | 12 | 7 | 6 |
6 | Bischofswerdaer FV | 40 | 25 | 11 | 7 | 7 |