PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Gemert | - | Vvsb |
1,5 | - | 1,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
E
V
E
V
|
||||
Friendlies Clubs | ||||
Venray | 3 | 5 | Gemert | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
Gemert | 1 | 1 | GOES | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
Meerssen | 2 | 5 | Gemert | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
Gemert | 3 | 3 | Hoek | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
Gemert | 0 | 0 | Kloetinge | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
HV & CV Quick | 0 | 1 | Gemert |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
E
E
E
|
||||
Derde Divisie - Sunday | ||||
Gemert | 1 | 1 | GOES | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
Gemert | 3 | 3 | Hoek | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
Gemert | 0 | 0 | Kloetinge | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
Gemert | 2 | 0 | FC Lisse | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
Gemert | 3 | 2 | FC 's-Gravenzande | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
Gemert | 3 | 1 | Rijnvogels |
En | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
E
V
E
V
|
||||
Friendlies Clubs | ||||
Venray | 3 | 5 | Gemert | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
Gemert | 1 | 1 | GOES | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
Meerssen | 2 | 5 | Gemert | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
Gemert | 3 | 3 | Hoek | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
Gemert | 0 | 0 | Kloetinge | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
HV & CV Quick | 0 | 1 | Gemert |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
V
V
E
|
||||
Derde Divisie - Sunday | ||||
OJC Rosmalen | 1 | 1 | Vvsb | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
Vvsb | 3 | 0 | Rijnvogels | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
Smitshoek | 2 | 9 | Vvsb | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
Vvsb | 0 | 1 | UNA | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
Kloetinge | 4 | 0 | Vvsb | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
Kozakken Boys | 1 | 0 | Vvsb |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
D
D
V
E
|
||||
Derde Divisie - Sunday | ||||
OJC Rosmalen | 1 | 1 | Vvsb | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
Smitshoek | 2 | 9 | Vvsb | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
Kloetinge | 4 | 0 | Vvsb | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
Kozakken Boys | 1 | 0 | Vvsb | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
ASWH | 4 | 2 | Vvsb | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
GOES | 2 | 2 | Vvsb |
En | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
V
V
E
|
||||
Derde Divisie - Sunday | ||||
OJC Rosmalen | 1 | 1 | Vvsb | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
Vvsb | 3 | 0 | Rijnvogels | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
Smitshoek | 2 | 9 | Vvsb | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
Vvsb | 0 | 1 | UNA | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
Kloetinge | 4 | 0 | Vvsb | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
Kozakken Boys | 1 | 0 | Vvsb |