PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
0 (0,00%) | 0 (0,00%) | 3 (100,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Gateshead | - | AFC Fylde |
0,3 | - | 2,3 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
V
D
D
D
|
||||
National League | ||||
Boston United | 2 | 1 | Gateshead | |
National League | ||||
Hartlepool | 3 | 2 | Gateshead | |
National League | ||||
Gateshead | 1 | 3 | York | |
National League | ||||
Forest Green | 2 | 3 | Gateshead | |
National League | ||||
Gateshead | 2 | 1 | Dagenham & Redbridge | |
National League | ||||
Barnet | 3 | 1 | Gateshead |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
D
D
V
D
|
||||
National League | ||||
Gateshead | 1 | 3 | York | |
National League | ||||
Gateshead | 2 | 1 | Dagenham & Redbridge | |
National League | ||||
Gateshead | 0 | 2 | Tamworth | |
National League | ||||
Gateshead | 1 | 3 | Braintree | |
National League | ||||
Gateshead | 0 | 2 | Maidenhead | |
National League | ||||
Gateshead | 1 | 1 | AFC Fylde |
En National League | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
V
D
D
D
|
||||
National League | ||||
Boston United | 2 | 1 | Gateshead | |
National League | ||||
Hartlepool | 3 | 2 | Gateshead | |
National League | ||||
Gateshead | 1 | 3 | York | |
National League | ||||
Forest Green | 2 | 3 | Gateshead | |
National League | ||||
Gateshead | 2 | 1 | Dagenham & Redbridge | |
National League | ||||
Barnet | 3 | 1 | Gateshead |
Clasificación del Gateshead en National League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
6 | FC Halifax Town | 70 | 45 | 19 | 13 | 13 |
7 | Southend | 67 | 45 | 17 | 12 | 16 |
8 | Gateshead | 66 | 45 | 19 | 17 | 9 |
9 | Altrincham | 63 | 45 | 17 | 16 | 12 |
10 | Tamworth | 63 | 45 | 17 | 16 | 12 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
D
E
D
|
||||
National League | ||||
Tamworth | 4 | 3 | AFC Fylde | |
National League | ||||
Rochdale | 0 | 0 | AFC Fylde | |
National League | ||||
AFC Fylde | 0 | 1 | FC Halifax Town | |
National League | ||||
Woking | 1 | 0 | AFC Fylde | |
National League | ||||
AFC Fylde | 1 | 3 | York | |
National League | ||||
Aldershot Town | 2 | 0 | AFC Fylde |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
D
E
D
|
||||
National League | ||||
Tamworth | 4 | 3 | AFC Fylde | |
National League | ||||
Rochdale | 0 | 0 | AFC Fylde | |
National League | ||||
Woking | 1 | 0 | AFC Fylde | |
National League | ||||
Aldershot Town | 2 | 0 | AFC Fylde | |
National League | ||||
Yeovil Town | 1 | 0 | AFC Fylde | |
National League | ||||
Ebbsfleet United | 1 | 0 | AFC Fylde |
En National League | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
D
E
D
|
||||
National League | ||||
Tamworth | 4 | 3 | AFC Fylde | |
National League | ||||
Rochdale | 0 | 0 | AFC Fylde | |
National League | ||||
AFC Fylde | 0 | 1 | FC Halifax Town | |
National League | ||||
Woking | 1 | 0 | AFC Fylde | |
National League | ||||
AFC Fylde | 1 | 3 | York | |
National League | ||||
Aldershot Town | 2 | 0 | AFC Fylde |
Clasificación del AFC Fylde en National League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
21 | Wealdstone | 50 | 45 | 12 | 19 | 14 |
22 | Maidenhead | 49 | 45 | 13 | 22 | 10 |
23 | AFC Fylde | 40 | 45 | 11 | 27 | 7 |
24 | Ebbsfleet United | 22 | 45 | 3 | 29 | 13 |