PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
FSV Zwickau | - | Eilenburg |
3,0 | - | 2,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
V
V
V
|
||||
Regionalliga - Nordost | ||||
FSV Zwickau | 2 | 1 | SV Babelsberg 03 | |
Regionalliga - Nordost | ||||
Carl Zeiss Jena | 1 | 2 | FSV Zwickau | |
Regionalliga - Nordost | ||||
Luckenwalde | 0 | 1 | FSV Zwickau | |
Regionalliga - Nordost | ||||
Altglienicke | 3 | 1 | FSV Zwickau | |
Regionalliga - Nordost | ||||
FSV Zwickau | 2 | 0 | Hertha BSC II | |
Regionalliga - Nordost | ||||
Hallescher FC | 2 | 0 | FSV Zwickau |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
V
V
V
V
|
||||
Regionalliga - Nordost | ||||
FSV Zwickau | 2 | 1 | SV Babelsberg 03 | |
Regionalliga - Nordost | ||||
FSV Zwickau | 2 | 0 | Hertha BSC II | |
Regionalliga - Nordost | ||||
FSV Zwickau | 3 | 2 | Rot-weiss Erfurt | |
Regionalliga - Nordost | ||||
FSV Zwickau | 1 | 0 | Viktoria Berlin | |
Regionalliga - Nordost | ||||
FSV Zwickau | 2 | 1 | Lokomotive Leipzig | |
Regionalliga - Nordost | ||||
FSV Zwickau | 2 | 2 | Chemnitzer FC |
En Regionalliga - Nordost | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
V
V
V
|
||||
Regionalliga - Nordost | ||||
FSV Zwickau | 2 | 1 | SV Babelsberg 03 | |
Regionalliga - Nordost | ||||
Carl Zeiss Jena | 1 | 2 | FSV Zwickau | |
Regionalliga - Nordost | ||||
Luckenwalde | 0 | 1 | FSV Zwickau | |
Regionalliga - Nordost | ||||
Altglienicke | 3 | 1 | FSV Zwickau | |
Regionalliga - Nordost | ||||
FSV Zwickau | 2 | 0 | Hertha BSC II | |
Regionalliga - Nordost | ||||
Hallescher FC | 2 | 0 | FSV Zwickau |
Clasificación del FSV Zwickau en Regionalliga - Nordost | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
1 | Lokomotive Leipzig | 69 | 31 | 21 | 4 | 6 |
2 | Hallescher FC | 64 | 31 | 19 | 5 | 7 |
3 | FSV Zwickau | 58 | 31 | 18 | 9 | 4 |
4 | Rot-weiss Erfurt | 54 | 31 | 15 | 7 | 9 |
5 | Carl Zeiss Jena | 52 | 31 | 15 | 9 | 7 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
D
E
E
V
|
||||
Regionalliga - Nordost | ||||
Eilenburg | 4 | 3 | Hertha Zehlendorf | |
Regionalliga - Nordost | ||||
BFC Dynamo | 1 | 1 | Eilenburg | |
Regionalliga - Nordost | ||||
Eilenburg | 0 | 0 | BSG Chemie Leipzig | |
Regionalliga - Nordost | ||||
ZFC Meuselwitz | 2 | 1 | Eilenburg | |
Regionalliga - Nordost | ||||
Eilenburg | 3 | 2 | SV Babelsberg 03 | |
Regionalliga - Nordost | ||||
Eilenburg | 2 | 2 | Hallescher FC |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
D
D
E
|
||||
Regionalliga - Nordost | ||||
BFC Dynamo | 1 | 1 | Eilenburg | |
Regionalliga - Nordost | ||||
ZFC Meuselwitz | 2 | 1 | Eilenburg | |
Regionalliga - Nordost | ||||
Carl Zeiss Jena | 3 | 0 | Eilenburg | |
Regionalliga - Nordost | ||||
Altglienicke | 3 | 1 | Eilenburg | |
Regionalliga - Nordost | ||||
Viktoria Berlin | 0 | 3 | Eilenburg | |
Regionalliga - Nordost | ||||
Hertha BSC II | 7 | 1 | Eilenburg |
En Regionalliga - Nordost | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
D
E
E
V
|
||||
Regionalliga - Nordost | ||||
Eilenburg | 4 | 3 | Hertha Zehlendorf | |
Regionalliga - Nordost | ||||
BFC Dynamo | 1 | 1 | Eilenburg | |
Regionalliga - Nordost | ||||
Eilenburg | 0 | 0 | BSG Chemie Leipzig | |
Regionalliga - Nordost | ||||
ZFC Meuselwitz | 2 | 1 | Eilenburg | |
Regionalliga - Nordost | ||||
Eilenburg | 3 | 2 | SV Babelsberg 03 | |
Regionalliga - Nordost | ||||
Eilenburg | 2 | 2 | Hallescher FC |
Clasificación del Eilenburg en Regionalliga - Nordost | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
13 | Hertha Zehlendorf | 32 | 31 | 8 | 15 | 8 |
14 | BSG Chemie Leipzig | 32 | 31 | 8 | 15 | 8 |
15 | Eilenburg | 30 | 31 | 7 | 15 | 9 |
16 | Viktoria Berlin | 30 | 31 | 8 | 17 | 6 |
17 | Luckenwalde | 28 | 31 | 6 | 15 | 10 |