PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Fram Reykjavík | - | Eik-Tønsberg |
4,0 | - | 1,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
D
E
V
D
|
||||
Úrvalsdeild | ||||
Fram Reykjavík | 0 | 1 | KR Reykjavík | |
3. Division - Girone 6 | ||||
Sarpsborg 08 II | 2 | 3 | Fram Reykjavík | |
Úrvalsdeild | ||||
Fram Reykjavík | 1 | 1 | Stjarnan | |
3. Division - Girone 6 | ||||
Fram Reykjavík | 0 | 2 | Kvik Halden | |
Úrvalsdeild | ||||
Fram Reykjavík | 2 | 2 | Vikingur Reykjavik | |
3. Division - Girone 6 | ||||
Fram Reykjavík | 3 | 2 | Odd II |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
E
D
E
D
|
||||
Úrvalsdeild | ||||
Fram Reykjavík | 0 | 1 | KR Reykjavík | |
Úrvalsdeild | ||||
Fram Reykjavík | 1 | 1 | Stjarnan | |
3. Division - Girone 6 | ||||
Fram Reykjavík | 0 | 2 | Kvik Halden | |
Úrvalsdeild | ||||
Fram Reykjavík | 2 | 2 | Vikingur Reykjavik | |
3. Division - Girone 6 | ||||
Fram Reykjavík | 3 | 2 | Odd II | |
Úrvalsdeild | ||||
Fram Reykjavík | 2 | 0 | IBV Vestmannaeyjar |
En NM Cupen | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
D
|
||||
NM Cupen | ||||
Fram Reykjavík | 0 | 4 | Stabaek | |
NM Cupen | ||||
Fram Reykjavík | 4 | 1 | Eik-Tønsberg | |
NM Cupen | ||||
Fram Reykjavík | 0 | 3 | Arendal | |
NM Cupen | ||||
Fram Reykjavík | 2 | 1 | Notodden |
Clasificación del Fram Reykjavík en NM Cupen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
E
V
D
D
|
||||
2. Division - Group 1 | ||||
Brattvåg | 1 | 0 | Eik-Tønsberg | |
2. Division - Group 1 | ||||
Eik-Tønsberg | 1 | 3 | Arendal | |
2. Division - Group 1 | ||||
Lysekloster | 1 | 2 | Eik-Tønsberg | |
2. Division - Group 1 | ||||
Eik-Tønsberg | 1 | 1 | Brattvåg | |
2. Division - Group 1 | ||||
Arendal | 1 | 1 | Eik-Tønsberg | |
2. Division - Group 1 | ||||
Eik-Tønsberg | 0 | 0 | Lysekloster |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
D
E
V
D
|
||||
2. Division - Group 1 | ||||
Brattvåg | 1 | 0 | Eik-Tønsberg | |
2. Division - Group 1 | ||||
Lysekloster | 1 | 2 | Eik-Tønsberg | |
2. Division - Group 1 | ||||
Arendal | 1 | 1 | Eik-Tønsberg | |
2. Division - Group 1 | ||||
Jerv | 4 | 1 | Eik-Tønsberg | |
2. Division - Group 1 | ||||
Brann II | 2 | 2 | Eik-Tønsberg | |
2. Division - Group 1 | ||||
Sotra | 4 | 0 | Eik-Tønsberg |
En NM Cupen | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
D
|
||||
NM Cupen | ||||
Fram Reykjavík | 4 | 1 | Eik-Tønsberg | |
NM Cupen | ||||
Eik-Tønsberg | 2 | 5 | Fredrikstad | |
NM Cupen | ||||
Flint Town United | 0 | 6 | Eik-Tønsberg |
Clasificación del Eik-Tønsberg en NM Cupen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |