PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Forte Taganrog | - | Chayka |
0,8 | - | 1,3 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
D
D
D
V
|
||||
Second League A - Spring Season Silver | ||||
Forte Taganrog | 3 | 2 | Avangard Kursk | |
Second League A - Spring Season Silver | ||||
Dinamo Kirov | 1 | 0 | Forte Taganrog | |
Second League A - Spring Season Silver | ||||
Forte Taganrog | 0 | 2 | Novosibirsk | |
Second League A - Spring Season Silver | ||||
Forte Taganrog | 0 | 1 | Kaluga | |
Second League A - Spring Season Silver | ||||
FC Irtysh Pavlodar | 0 | 0 | Forte Taganrog | |
Second League A - Spring Season Silver | ||||
Forte Taganrog | 2 | 1 | Dinamo Moskva II |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
V
D
D
V
|
||||
Second League A - Spring Season Silver | ||||
Forte Taganrog | 3 | 2 | Avangard Kursk | |
Second League A - Spring Season Silver | ||||
Forte Taganrog | 0 | 2 | Novosibirsk | |
Second League A - Spring Season Silver | ||||
Forte Taganrog | 0 | 1 | Kaluga | |
Second League A - Spring Season Silver | ||||
Forte Taganrog | 2 | 1 | Dinamo Moskva II | |
Second League A - Spring Season Silver | ||||
Forte Taganrog | 0 | 0 | Murom | |
Second League - Group 1 | ||||
Forte Taganrog | 3 | 1 | Druzhba |
En Friendlies Clubs | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
|
||||
Friendlies Clubs | ||||
Volgar Astrakhan | 1 | 0 | Forte Taganrog | |
Friendlies Clubs | ||||
Forte Taganrog | 0 | 1 | Chayka |
Clasificación del Forte Taganrog en Friendlies Clubs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
V
E
D
|
||||
First League | ||||
Chayka | 0 | 2 | PFC Sochi | |
First League | ||||
Enisey | 0 | 0 | Chayka | |
First League | ||||
Chayka | 2 | 1 | Torpedo Moskva | |
First League | ||||
FK Neftekhimik | 2 | 1 | Chayka | |
First League | ||||
Baltika | 4 | 0 | Chayka | |
First League | ||||
Chayka | 0 | 2 | PFC Chernomorets Burgas |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
E
D
D
E
|
||||
First League | ||||
Enisey | 0 | 0 | Chayka | |
First League | ||||
FK Neftekhimik | 2 | 1 | Chayka | |
First League | ||||
Baltika | 4 | 0 | Chayka | |
First League | ||||
Arsenal Tula | 0 | 0 | Chayka | |
First League | ||||
KAMAZ | 3 | 1 | Chayka | |
First League | ||||
FC Shinnik Yaroslavl | 0 | 0 | Chayka |
En Friendlies Clubs | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
E
E
D
D
|
||||
Friendlies Clubs | ||||
Chayka | 1 | 2 | Van | |
Friendlies Clubs | ||||
Obolon'-Brovar | 3 | 0 | Chayka | |
Friendlies Clubs | ||||
Makhachkala | 1 | 1 | Chayka | |
Friendlies Clubs | ||||
Chayka | 2 | 2 | FK Neftekhimik | |
Friendlies Clubs | ||||
Volgar Astrakhan | 1 | 1 | Chayka | |
Friendlies Clubs | ||||
Olimpik Donetsk | 5 | 0 | Chayka |
Clasificación del Chayka en Friendlies Clubs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |