PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
1 (25,00%) | 2 (50,00%) | 1 (25,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Flint Town United | - | Cardiff MET |
1,2 | - | 1,2 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
D
D
D
D
|
||||
3. Division - Girone 6 | ||||
Ørn Horten | 2 | 0 | Flint Town United | |
3. Division - Girone 6 | ||||
Fredrikstad II | 5 | 2 | Flint Town United | |
NM Cupen | ||||
Flint Town United | 0 | 5 | Fredrikstad FK | |
3. Division - Girone 6 | ||||
Flint Town United | 1 | 3 | Sarpsborg 08 II | |
Premier League | ||||
Flint Town United | 4 | 0 | Newtown AFC | |
NM Cupen | ||||
Flint Town United | 3 | 2 | Odd |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
V
D
D
|
||||
NM Cupen | ||||
Flint Town United | 0 | 5 | Fredrikstad FK | |
3. Division - Girone 6 | ||||
Flint Town United | 1 | 3 | Sarpsborg 08 II | |
Premier League | ||||
Flint Town United | 4 | 0 | Newtown AFC | |
NM Cupen | ||||
Flint Town United | 3 | 2 | Odd | |
3. Division - Girone 6 | ||||
Flint Town United | 3 | 0 | IF Ready | |
Premier League | ||||
Flint Town United | 3 | 2 | Barry Town |
En Premier League | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
V
V
V
V
|
||||
Premier League | ||||
Flint Town United | 4 | 0 | Newtown AFC | |
Premier League | ||||
Briton Ferry | 1 | 2 | Flint Town United | |
Premier League | ||||
Aberystwyth Town FC | 1 | 2 | Flint Town United | |
Premier League | ||||
Flint Town United | 3 | 2 | Barry Town | |
Premier League | ||||
GAP Connah S Quay FC | 4 | 0 | Flint Town United | |
Premier League | ||||
Newtown AFC | 2 | 2 | Flint Town United |
Clasificación del Flint Town United en Premier League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
1 | The New Saints FC | 78 | 32 | 26 | 6 | 0 |
2 | Penybont | 64 | 32 | 19 | 6 | 7 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
E
E
D
V
|
||||
Premier League | ||||
Cardiff MET | 1 | 0 | Bala Town | |
Premier League | ||||
Caernarfon Town FC | 2 | 1 | Cardiff MET | |
Premier League | ||||
Cardiff MET | 1 | 1 | Haverfordwest County AFC | |
Premier League | ||||
Bala Town | 0 | 0 | Cardiff MET | |
Premier League | ||||
Cardiff MET | 0 | 6 | The New Saints FC | |
Premier League | ||||
Penybont | 0 | 0 | Cardiff MET |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
D
E
E
D
|
||||
Premier League | ||||
Caernarfon Town FC | 2 | 1 | Cardiff MET | |
Premier League | ||||
Bala Town | 0 | 0 | Cardiff MET | |
Premier League | ||||
Penybont | 0 | 0 | Cardiff MET | |
Premier League | ||||
Haverfordwest County AFC | 1 | 0 | Cardiff MET | |
Premier League | ||||
The New Saints FC | 3 | 1 | Cardiff MET | |
Premier League | ||||
Penybont | 2 | 2 | Cardiff MET |
En Premier League | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
E
E
D
V
|
||||
Premier League | ||||
Cardiff MET | 1 | 0 | Bala Town | |
Premier League | ||||
Caernarfon Town FC | 2 | 1 | Cardiff MET | |
Premier League | ||||
Cardiff MET | 1 | 1 | Haverfordwest County AFC | |
Premier League | ||||
Bala Town | 0 | 0 | Cardiff MET | |
Premier League | ||||
Cardiff MET | 0 | 6 | The New Saints FC | |
Premier League | ||||
Penybont | 0 | 0 | Cardiff MET |
Clasificación del Cardiff MET en Premier League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
3 | Haverfordwest County AFC | 51 | 32 | 13 | 7 | 12 |
4 | Caernarfon Town FC | 48 | 32 | 14 | 12 | 6 |
5 | Cardiff MET | 44 | 32 | 12 | 12 | 8 |
6 | Bala Town | 37 | 32 | 8 | 11 | 13 |