PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
0 (0,00%) | 1 (100,00%) | 0 (0,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Fleetwood Town | - | Bristol Rovers |
0,3 | - | 0,7 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
E
D
V
D
|
||||
League Two | ||||
Bradford | 1 | 0 | Fleetwood Town | |
League Two | ||||
Fleetwood Town | 2 | 0 | Newport County | |
League Two | ||||
Harrogate Town | 3 | 1 | Fleetwood Town | |
League Two | ||||
Fleetwood Town | 0 | 0 | Barrow | |
League Two | ||||
Chesterfield | 3 | 0 | Fleetwood Town | |
League Two | ||||
Fleetwood Town | 0 | 4 | Swindon Town |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
E
D
E
V
|
||||
League Two | ||||
Fleetwood Town | 2 | 0 | Newport County | |
League Two | ||||
Fleetwood Town | 0 | 0 | Barrow | |
League Two | ||||
Fleetwood Town | 0 | 4 | Swindon Town | |
League Two | ||||
Fleetwood Town | 0 | 0 | Tranmere | |
League Two | ||||
Fleetwood Town | 1 | 1 | Port Vale | |
League Two | ||||
Fleetwood Town | 2 | 2 | Notts County |
En | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
E
D
V
D
|
||||
League Two | ||||
Bradford | 1 | 0 | Fleetwood Town | |
League Two | ||||
Fleetwood Town | 2 | 0 | Newport County | |
League Two | ||||
Harrogate Town | 3 | 1 | Fleetwood Town | |
League Two | ||||
Fleetwood Town | 0 | 0 | Barrow | |
League Two | ||||
Chesterfield | 3 | 0 | Fleetwood Town | |
League Two | ||||
Fleetwood Town | 0 | 4 | Swindon Town |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
E
D
D
D
|
||||
League One | ||||
Blackpool | 4 | 1 | Bristol Rovers | |
League One | ||||
Bristol Rovers | 0 | 2 | Reading | |
League One | ||||
Bristol Rovers | 0 | 1 | Stevenage | |
League One | ||||
Wrexham | 1 | 1 | Bristol Rovers | |
League One | ||||
Bristol Rovers | 1 | 2 | Exeter City | |
League One | ||||
Bolton | 1 | 0 | Bristol Rovers |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
D
D
E
D
|
||||
League One | ||||
Blackpool | 4 | 1 | Bristol Rovers | |
League One | ||||
Wrexham | 1 | 1 | Bristol Rovers | |
League One | ||||
Bolton | 1 | 0 | Bristol Rovers | |
League One | ||||
Crawley Town | 1 | 0 | Bristol Rovers | |
League One | ||||
Lincoln | 5 | 0 | Bristol Rovers | |
League One | ||||
Shrewsbury | 0 | 0 | Bristol Rovers |
En | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
E
D
D
D
|
||||
League One | ||||
Blackpool | 4 | 1 | Bristol Rovers | |
League One | ||||
Bristol Rovers | 0 | 2 | Reading | |
League One | ||||
Bristol Rovers | 0 | 1 | Stevenage | |
League One | ||||
Wrexham | 1 | 1 | Bristol Rovers | |
League One | ||||
Bristol Rovers | 1 | 2 | Exeter City | |
League One | ||||
Bolton | 1 | 0 | Bristol Rovers |