PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
FK Sutjeska | - | Ludogorets |
0,0 | - | 1,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
D
E
V
V
|
||||
First League | ||||
Mornar | 0 | 2 | FK Sutjeska | |
First League | ||||
FK Sutjeska | 1 | 0 | Bokelj | |
First League | ||||
Arsenal Tivat | 1 | 1 | FK Sutjeska | |
First League | ||||
FK Petrovac | 1 | 0 | FK Sutjeska | |
First League | ||||
FK Sutjeska | 1 | 3 | Buducnost Podgorica | |
First League | ||||
Dečić | 0 | 1 | FK Sutjeska |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
E
V
D
V
|
||||
First League | ||||
FK Sutjeska | 1 | 0 | Bokelj | |
First League | ||||
FK Sutjeska | 1 | 3 | Buducnost Podgorica | |
First League | ||||
FK Sutjeska | 2 | 1 | FK Jezero | |
First League | ||||
FK Sutjeska | 1 | 1 | Mornar | |
First League | ||||
FK Sutjeska | 2 | 0 | Arsenal Tivat | |
First League | ||||
FK Sutjeska | 0 | 3 | FK Petrovac |
En | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
D
E
V
V
|
||||
First League | ||||
Mornar | 0 | 2 | FK Sutjeska | |
First League | ||||
FK Sutjeska | 1 | 0 | Bokelj | |
First League | ||||
Arsenal Tivat | 1 | 1 | FK Sutjeska | |
First League | ||||
FK Petrovac | 1 | 0 | FK Sutjeska | |
First League | ||||
FK Sutjeska | 1 | 3 | Buducnost Podgorica | |
First League | ||||
Dečić | 0 | 1 | FK Sutjeska |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
V
E
E
|
||||
First League | ||||
Arda Kardzhali | 1 | 1 | Ludogorets | |
First League | ||||
Ludogorets | 1 | 1 | Levski Sofia | |
First League | ||||
Ludogorets | 2 | 0 | PFC Cherno More Varna | |
Cup | ||||
Ludogorets | 2 | 0 | Botev Vratsa | |
First League | ||||
Ludogorets | 2 | 1 | PFC Spartak Varna | |
First League | ||||
Hebar 1918 | 0 | 2 | Ludogorets |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
V
V
E
|
||||
First League | ||||
Arda Kardzhali | 1 | 1 | Ludogorets | |
First League | ||||
Hebar 1918 | 0 | 2 | Ludogorets | |
Cup | ||||
Botev Vratsa | 0 | 1 | Ludogorets | |
First League | ||||
CSKA 1948 | 1 | 3 | Ludogorets | |
First League | ||||
PFC Lokomotiv Plovdiv 1936 | 1 | 0 | Ludogorets | |
First League | ||||
PFC Lokomotiv Sofia | 1 | 2 | Ludogorets |
En | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
V
E
E
|
||||
First League | ||||
Arda Kardzhali | 1 | 1 | Ludogorets | |
First League | ||||
Ludogorets | 1 | 1 | Levski Sofia | |
First League | ||||
Ludogorets | 2 | 0 | PFC Cherno More Varna | |
Cup | ||||
Ludogorets | 2 | 0 | Botev Vratsa | |
First League | ||||
Ludogorets | 2 | 1 | PFC Spartak Varna | |
First League | ||||
Hebar 1918 | 0 | 2 | Ludogorets |