PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
FK Jablonec 97 | - | Sanfrecce Hiroshima W |
1,0 | - | 1,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
D
V
V
V
|
||||
Czech Liga | ||||
FC Baník Ostrava | 1 | 2 | FK Jablonec 97 | |
Czech Liga | ||||
FK Mladá Boleslav | 0 | 1 | FK Jablonec 97 | |
Czech Liga | ||||
FK Jablonec 97 | 1 | 0 | Pardubice II | |
Cup | ||||
FK Jablonec 97 | 0 | 1 | FC Baník Ostrava | |
Czech Liga | ||||
FK Teplice | 0 | 1 | FK Jablonec 97 | |
Czech Liga | ||||
FK Jablonec 97 | 0 | 0 | SK Sigma Olomouc |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
E
E
D
V
|
||||
Czech Liga | ||||
FK Jablonec 97 | 1 | 0 | Pardubice II | |
Cup | ||||
FK Jablonec 97 | 0 | 1 | FC Baník Ostrava | |
Czech Liga | ||||
FK Jablonec 97 | 0 | 0 | SK Sigma Olomouc | |
Czech Liga | ||||
FK Jablonec 97 | 0 | 0 | FC Slovan Liberec | |
Czech Liga | ||||
FK Jablonec 97 | 5 | 0 | Karviná | |
Czech Liga | ||||
FK Jablonec 97 | 4 | 2 | Slovácko |
En Friendlies Clubs | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
E
V
V
|
||||
Friendlies Clubs | ||||
FK Jablonec 97 | 3 | 1 | Polessya | |
Friendlies Clubs | ||||
FK Jablonec 97 | 2 | 1 | Kecskeméti TE | |
Friendlies Clubs | ||||
FK Jablonec 97 | 1 | 1 | Sanfrecce Hiroshima W | |
Friendlies Clubs | ||||
FK Jablonec 97 | 5 | 2 | FK Marila Príbram | |
Friendlies Clubs | ||||
FK Jablonec 97 | 4 | 1 | Sparta Praha II | |
Friendlies Clubs | ||||
Wacker Innsbruck (Am) | 0 | 7 | FK Jablonec 97 |
Clasificación del FK Jablonec 97 en Friendlies Clubs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
D
V
D
|
||||
J1 League | ||||
Sanfrecce Hiroshima W | 0 | 1 | Albirex Niigata | |
WE League | ||||
Omiya Ardija Ventus W | 0 | 1 | Sanfrecce Hiroshima W | |
J1 League | ||||
Urawa Reds W | 1 | 0 | Sanfrecce Hiroshima W | |
J1 League | ||||
Nagoya Grampus | 2 | 1 | Sanfrecce Hiroshima W | |
WE League | ||||
Sanfrecce Hiroshima W | 1 | 0 | INAC Kobe Leonessa W | |
WE League | ||||
Tokyo Verdy Beleza W | 1 | 0 | Sanfrecce Hiroshima W |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
D
D
D
V
|
||||
WE League | ||||
Omiya Ardija Ventus W | 0 | 1 | Sanfrecce Hiroshima W | |
J1 League | ||||
Urawa Reds W | 1 | 0 | Sanfrecce Hiroshima W | |
J1 League | ||||
Nagoya Grampus | 2 | 1 | Sanfrecce Hiroshima W | |
WE League | ||||
Tokyo Verdy Beleza W | 1 | 0 | Sanfrecce Hiroshima W | |
J1 League | ||||
Kyoto Sanga | 1 | 0 | Sanfrecce Hiroshima W | |
WE League | ||||
JEF United W | 0 | 2 | Sanfrecce Hiroshima W |
En Friendlies Clubs | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
E
V
V
V
|
||||
Friendlies Clubs | ||||
MKS Cracovia Kraków | 1 | 2 | Sanfrecce Hiroshima W | |
Friendlies Clubs | ||||
CSKA 1948 | 3 | 4 | Sanfrecce Hiroshima W | |
Friendlies Clubs | ||||
CSKA 1948 | 3 | 4 | Sanfrecce Hiroshima W | |
Friendlies Clubs | ||||
FK Jablonec 97 | 1 | 1 | Sanfrecce Hiroshima W | |
Friendlies Clubs | ||||
Sanfrecce Hiroshima W | 2 | 5 | Stuttgart | |
Friendlies Clubs | ||||
Sanfrecce Hiroshima W | 1 | 2 | Gamba Osaka |
Clasificación del Sanfrecce Hiroshima W en Friendlies Clubs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |