PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Austria Viena | - | Hertha BSC Berlin |
1,0 | - | 2,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
D
D
E
D
|
||||
Bundesliga | ||||
LASK Linz | 2 | 1 | Austria Viena | |
UEFA Europa Conference League | ||||
Austria Viena | 1 | 1 | FC Baník Ostrava | |
Bundesliga | ||||
Austria Viena | 0 | 2 | Wolfsberger | |
UEFA Europa Conference League | ||||
FC Baník Ostrava | 4 | 3 | Austria Viena | |
Bundesliga | ||||
Grazer AK | 2 | 2 | Austria Viena | |
UEFA Europa Conference League | ||||
Spaeri | 0 | 5 | Austria Viena |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
D
V
D
E
|
||||
UEFA Europa Conference League | ||||
Austria Viena | 1 | 1 | FC Baník Ostrava | |
Bundesliga | ||||
Austria Viena | 0 | 2 | Wolfsberger | |
UEFA Europa Conference League | ||||
Austria Viena | 2 | 0 | Spaeri | |
Friendlies Clubs | ||||
Austria Viena | 1 | 2 | Hertha BSC Berlin | |
Friendlies Clubs | ||||
Austria Viena | 0 | 0 | Floridsdorfer AC | |
UEFA Nations League - Women | ||||
Austria Viena | 0 | 6 | Alemania F |
En Friendlies Clubs | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
V
D
E
D
|
||||
Friendlies Clubs | ||||
Austria Viena | 1 | 2 | Hertha BSC Berlin | |
Friendlies Clubs | ||||
Austria Viena | 0 | 0 | Floridsdorfer AC | |
Friendlies Clubs | ||||
Austria Viena | 1 | 2 | First Vienna | |
Friendlies Clubs | ||||
Austria Viena | 2 | 1 | Admira Wacker | |
Friendlies Clubs | ||||
TSC Backa Topola | 0 | 0 | Austria Viena | |
Friendlies Clubs | ||||
S.S. Murata | 1 | 2 | Austria Viena |
Clasificación del Austria Viena en Friendlies Clubs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
E
D
E
E
|
||||
DFB Pokal | ||||
Preussen Munster | 0 | 0 | Hertha BSC Berlin | |
2. Bundesliga | ||||
Hertha BSC Berlin | 0 | 0 | Karlsruher SC | |
2. Bundesliga | ||||
Schalke 04 | 2 | 1 | Hertha BSC Berlin | |
Friendlies Clubs | ||||
Motherwell | 1 | 1 | Hertha BSC Berlin | |
Friendlies Clubs | ||||
Austria Viena | 1 | 2 | Hertha BSC Berlin | |
Friendlies Clubs | ||||
Hertha BSC Berlin | 3 | 2 | Havelse |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
V
E
D
E
|
||||
DFB Pokal | ||||
Preussen Munster | 0 | 0 | Hertha BSC Berlin | |
2. Bundesliga | ||||
Schalke 04 | 2 | 1 | Hertha BSC Berlin | |
Friendlies Clubs | ||||
Motherwell | 1 | 1 | Hertha BSC Berlin | |
Friendlies Clubs | ||||
Austria Viena | 1 | 2 | Hertha BSC Berlin | |
Friendlies Clubs | ||||
Ludwigsfelde | 0 | 3 | Hertha BSC Berlin | |
2. Bundesliga | ||||
Preussen Munster | 2 | 0 | Hertha BSC Berlin |
En Friendlies Clubs | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
V
V
V
E
|
||||
Friendlies Clubs | ||||
Motherwell | 1 | 1 | Hertha BSC Berlin | |
Friendlies Clubs | ||||
Austria Viena | 1 | 2 | Hertha BSC Berlin | |
Friendlies Clubs | ||||
Hertha BSC Berlin | 3 | 2 | Havelse | |
Friendlies Clubs | ||||
Ludwigsfelde | 0 | 3 | Hertha BSC Berlin | |
Friendlies Clubs | ||||
Hertha BSC Berlin | 0 | 0 | FC St. Pauli | |
Friendlies Clubs | ||||
Hertha BSC Berlin | 2 | 0 | SV Sandhausen |
Clasificación del Hertha BSC Berlin en Friendlies Clubs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |