PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
0 (0,00%) | 1 (50,00%) | 1 (50,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Feyenoord | - | BV Vitesse |
1,0 | - | 0,5 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
V
V
D
|
||||
Eredivisie | ||||
Feyenoord | 2 | 3 | PSV | |
Eredivisie | ||||
Heracles Almelo | 1 | 4 | Feyenoord | |
Eredivisie | ||||
Feyenoord | 4 | 0 | PEC Zwolle | |
Eredivisie | ||||
Fortuna S. | 0 | 2 | Feyenoord | |
Eredivisie | ||||
AZ Alkmaar | 0 | 1 | Feyenoord | |
Eredivisie | ||||
Feyenoord | 4 | 1 | FC Groningen |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
V
V
V
D
|
||||
Eredivisie | ||||
Feyenoord | 2 | 3 | PSV | |
Eredivisie | ||||
Feyenoord | 4 | 0 | PEC Zwolle | |
Eredivisie | ||||
Feyenoord | 4 | 1 | FC Groningen | |
Eredivisie | ||||
Feyenoord | 3 | 2 | GO Ahead Eagles | |
UEFA Champions League | ||||
Feyenoord | 0 | 2 | Inter Milan | |
Eredivisie | ||||
Feyenoord | 0 | 0 | NEC Nijmegen |
En | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
V
V
D
|
||||
Eredivisie | ||||
Feyenoord | 2 | 3 | PSV | |
Eredivisie | ||||
Heracles Almelo | 1 | 4 | Feyenoord | |
Eredivisie | ||||
Feyenoord | 4 | 0 | PEC Zwolle | |
Eredivisie | ||||
Fortuna S. | 0 | 2 | Feyenoord | |
Eredivisie | ||||
AZ Alkmaar | 0 | 1 | Feyenoord | |
Eredivisie | ||||
Feyenoord | 4 | 1 | FC Groningen |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
E
E
D
V
|
||||
Eerste Divisie | ||||
BV Vitesse | 3 | 1 | Den Bosch | |
Ligue 1 | ||||
USFA | 2 | 1 | BV Vitesse | |
Eerste Divisie | ||||
FC OSS | 2 | 2 | BV Vitesse | |
Ligue 1 | ||||
BV Vitesse | 0 | 0 | RCK | |
Eerste Divisie | ||||
Jong Cambuur | 2 | 1 | BV Vitesse | |
Eerste Divisie | ||||
BV Vitesse | 3 | 0 | Roda |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
E
D
E
D
|
||||
Ligue 1 | ||||
USFA | 2 | 1 | BV Vitesse | |
Eerste Divisie | ||||
FC OSS | 2 | 2 | BV Vitesse | |
Eerste Divisie | ||||
Jong Cambuur | 2 | 1 | BV Vitesse | |
Eerste Divisie | ||||
Jong Ajax | 1 | 1 | BV Vitesse | |
Ligue 1 | ||||
ASFB | 0 | 0 | BV Vitesse | |
Eerste Divisie | ||||
Telstar | 1 | 0 | BV Vitesse |
En | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
E
E
D
V
|
||||
Eerste Divisie | ||||
BV Vitesse | 3 | 1 | Den Bosch | |
Ligue 1 | ||||
USFA | 2 | 1 | BV Vitesse | |
Eerste Divisie | ||||
FC OSS | 2 | 2 | BV Vitesse | |
Ligue 1 | ||||
BV Vitesse | 0 | 0 | RCK | |
Eerste Divisie | ||||
Jong Cambuur | 2 | 1 | BV Vitesse | |
Eerste Divisie | ||||
BV Vitesse | 3 | 0 | Roda |