PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Ferencvárosi | - | Malmoe |
4,0 | - | 1,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
V
E
V
V
|
||||
NB I | ||||
Gyori ETO FC | 1 | 2 | Ferencvárosi | |
NB I | ||||
Ferencvárosi | 3 | 0 | Videoton FC | |
Magyar Kupa | ||||
Ferencvárosi | 1 | 1 | Paksi SE | |
NB I | ||||
Paksi SE | 2 | 3 | Ferencvárosi | |
NB I | ||||
Ferencvárosi | 1 | 1 | Puskas Academy | |
NB I | ||||
MTK Budapest | 2 | 3 | Ferencvárosi |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
E
E
V
|
||||
NB I | ||||
Ferencvárosi | 3 | 0 | Videoton FC | |
Magyar Kupa | ||||
Ferencvárosi | 1 | 1 | Paksi SE | |
NB I | ||||
Ferencvárosi | 1 | 1 | Puskas Academy | |
Magyar Kupa | ||||
Ferencvárosi | 3 | 1 | MTK Budapest | |
NB I | ||||
Ferencvárosi | 7 | 0 | Nyiregyhaza | |
NB I | ||||
Ferencvárosi | 2 | 0 | Ujpest |
En UEFA Europa League | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
D
V
V
D
|
||||
UEFA Europa League | ||||
Viktoria Plzen | 3 | 0 | Ferencvárosi | |
UEFA Europa League | ||||
Ferencvárosi | 1 | 0 | Viktoria Plzen | |
UEFA Europa League | ||||
Ferencvárosi | 4 | 3 | AZ Alkmaar | |
UEFA Europa League | ||||
Eintracht F. | 2 | 0 | Ferencvárosi | |
UEFA Europa League | ||||
PAOK Salónica | 5 | 0 | Ferencvárosi | |
UEFA Europa League | ||||
Ferencvárosi | 4 | 1 | Malmoe |
Clasificación del Ferencvárosi en UEFA Europa League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
15 | Roma | 12 | 8 | 3 | 2 | 3 |
16 | Viktoria Plzen | 12 | 8 | 3 | 2 | 3 |
17 | Ferencvárosi | 12 | 8 | 4 | 4 | 0 |
18 | Oporto | 11 | 8 | 3 | 3 | 2 |
19 | AZ Alkmaar | 11 | 8 | 3 | 3 | 2 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
E
D
E
V
|
||||
Allsvenskan | ||||
Malmoe | 3 | 0 | Häcken | |
Svenska Cupen | ||||
Malmoe | 0 | 0 | Häcken | |
Allsvenskan | ||||
IFK Göteborg | 1 | 0 | Malmoe | |
Allsvenskan | ||||
Malmoe | 0 | 0 | AIK | |
Allsvenskan | ||||
Malmoe | 3 | 0 | Halmstad | |
Allsvenskan | ||||
IFK Varnamo | 2 | 2 | Malmoe |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
D
V
E
D
|
||||
Allsvenskan | ||||
IFK Göteborg | 1 | 0 | Malmoe | |
Allsvenskan | ||||
IFK Varnamo | 2 | 2 | Malmoe | |
Allsvenskan | ||||
Degerfors IF | 1 | 4 | Malmoe | |
Allsvenskan | ||||
Hammarby | 2 | 0 | Malmoe | |
Allsvenskan | ||||
AIK | 0 | 0 | Malmoe | |
Allsvenskan | ||||
Djurgårdens | 0 | 1 | Malmoe |
En UEFA Europa League | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
E
D
E
|
||||
UEFA Europa League | ||||
Slavia Praga | 2 | 2 | Malmoe | |
UEFA Europa League | ||||
Malmoe | 2 | 3 | Twente | |
UEFA Europa League | ||||
Malmoe | 2 | 2 | Galatasaray | |
UEFA Europa League | ||||
Ferencvárosi | 4 | 1 | Malmoe | |
UEFA Europa League | ||||
Besiktas | 2 | 1 | Malmoe | |
UEFA Europa League | ||||
Malmoe | 0 | 1 | Olympiacos |
Clasificación del Malmoe en UEFA Europa League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
29 | Maccabi Tel Aviv | 6 | 8 | 2 | 6 | 0 |
30 | Slavia Praga | 5 | 8 | 1 | 5 | 2 |
31 | Malmoe | 5 | 8 | 1 | 5 | 2 |
32 | Rīgas FS | 5 | 8 | 1 | 5 | 2 |
33 | Ludogorets | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 |