PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
1 (33,33%) | 0 (0,00%) | 2 (66,67%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Zenit | - | Lokomotiv Moskva W |
1,4 | - | 0,9 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
E
V
V
V
|
||||
Premier League | ||||
Zenit | 2 | 1 | Nizhny Novgorod | |
Supreme Division Women | ||||
Zenit | 2 | 0 | Rubin Kazan | |
Cup | ||||
Zenit | 2 | 0 | CSKA Moscú | |
Premier League | ||||
Dinamo Moscow | 1 | 1 | Zenit | |
Premier League | ||||
Zenit | 1 | 0 | FC Khimki | |
Supreme Division Women | ||||
Spartak Moskva | 0 | 0 | Zenit |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
V
V
V
|
||||
Premier League | ||||
Zenit | 2 | 1 | Nizhny Novgorod | |
Supreme Division Women | ||||
Zenit | 2 | 0 | Rubin Kazan | |
Cup | ||||
Zenit | 2 | 0 | CSKA Moscú | |
Premier League | ||||
Zenit | 1 | 0 | FC Khimki | |
Cup | ||||
Zenit | 2 | 0 | FC Rostov | |
Premier League | ||||
Zenit | 4 | 1 | Krasnodar |
En | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
E
V
V
V
|
||||
Premier League | ||||
Zenit | 2 | 1 | Nizhny Novgorod | |
Supreme Division Women | ||||
Zenit | 2 | 0 | Rubin Kazan | |
Cup | ||||
Zenit | 2 | 0 | CSKA Moscú | |
Premier League | ||||
Dinamo Moscow | 1 | 1 | Zenit | |
Premier League | ||||
Zenit | 1 | 0 | FC Khimki | |
Supreme Division Women | ||||
Spartak Moskva | 0 | 0 | Zenit |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
D
V
V
V
|
||||
Supreme Division Women | ||||
Lokomotiv Moskva W | 7 | 0 | Yenisey W | |
Supreme Division Women | ||||
Ryazan W | 0 | 1 | Lokomotiv Moskva W | |
Supreme Division Women | ||||
Lokomotiv Moskva W | 4 | 0 | Rubin Kazan | |
Supreme Division Women | ||||
Zenit | 1 | 0 | Lokomotiv Moskva W | |
Supreme Division Women | ||||
Lokomotiv Moskva W | 2 | 0 | Zvezda Perm W | |
Supreme Division Women | ||||
FC Rostov | 0 | 2 | Lokomotiv Moskva W |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
D
V
D
V
|
||||
Supreme Division Women | ||||
Ryazan W | 0 | 1 | Lokomotiv Moskva W | |
Supreme Division Women | ||||
Zenit | 1 | 0 | Lokomotiv Moskva W | |
Supreme Division Women | ||||
FC Rostov | 0 | 2 | Lokomotiv Moskva W | |
Supreme Division Women | ||||
CSKA Moscú | 2 | 0 | Lokomotiv Moskva W | |
Supreme Division Women | ||||
Ryazan W | 0 | 2 | Lokomotiv Moskva W | |
Supreme Division Women | ||||
Chertanovo | 0 | 1 | Lokomotiv Moskva W |
En | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
D
V
V
V
|
||||
Supreme Division Women | ||||
Lokomotiv Moskva W | 7 | 0 | Yenisey W | |
Supreme Division Women | ||||
Ryazan W | 0 | 1 | Lokomotiv Moskva W | |
Supreme Division Women | ||||
Lokomotiv Moskva W | 4 | 0 | Rubin Kazan | |
Supreme Division Women | ||||
Zenit | 1 | 0 | Lokomotiv Moskva W | |
Supreme Division Women | ||||
Lokomotiv Moskva W | 2 | 0 | Zvezda Perm W | |
Supreme Division Women | ||||
FC Rostov | 0 | 2 | Lokomotiv Moskva W |