PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Steaua Bucarest | - | Olympiacos |
0,0 | - | 0,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
V
E
V
V
|
||||
Liga I | ||||
Rapid | 1 | 2 | Steaua Bucarest | |
Liga I | ||||
Steaua Bucarest | 3 | 2 | CFR 1907 Cluj | |
Liga I | ||||
CS Universitatea Craiova | 0 | 0 | Steaua Bucarest | |
Liga I | ||||
Steaua Bucarest | 1 | 0 | Universitatea Cluj | |
Liga I | ||||
Dinamo Bucarest | 1 | 2 | Steaua Bucarest | |
Liga I | ||||
Steaua Bucarest | 3 | 3 | Rapid |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
E
V
V
|
||||
Liga I | ||||
Steaua Bucarest | 3 | 2 | CFR 1907 Cluj | |
Liga I | ||||
Steaua Bucarest | 1 | 0 | Universitatea Cluj | |
Liga I | ||||
Steaua Bucarest | 3 | 3 | Rapid | |
Liga I | ||||
Steaua Bucarest | 1 | 0 | CS Universitatea Craiova | |
UEFA Europa League | ||||
Steaua Bucarest | 1 | 3 | Lyon | |
Liga I | ||||
Steaua Bucarest | 2 | 1 | Dinamo Bucarest |
En UEFA Europa League | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
V
D
D
|
||||
UEFA Europa League | ||||
Lyon | 4 | 0 | Steaua Bucarest | |
UEFA Europa League | ||||
Steaua Bucarest | 1 | 3 | Lyon | |
UEFA Europa League | ||||
Steaua Bucarest | 2 | 0 | PAOK Salónica | |
UEFA Europa League | ||||
PAOK Salónica | 1 | 2 | Steaua Bucarest | |
UEFA Europa League | ||||
Steaua Bucarest | 0 | 2 | Man. United | |
UEFA Europa League | ||||
Qarabag | 2 | 3 | Steaua Bucarest |
Clasificación del Steaua Bucarest en UEFA Europa League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
9 | Bodo-Glimt | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 |
10 | Anderlecht | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 |
11 | Steaua Bucarest | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 |
12 | Ajax | 13 | 8 | 4 | 3 | 1 |
13 | Real Sociedad | 13 | 8 | 4 | 3 | 1 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
D
D
V
V
|
||||
Super League 1 | ||||
AEK Atenas | 0 | 2 | Olympiacos | |
Super League 1 | ||||
Olympiacos | 1 | 0 | AEK Atenas | |
Super League 1 | ||||
PAOK Salónica | 2 | 1 | Olympiacos | |
Cup | ||||
AEK Atenas | 2 | 0 | Olympiacos | |
Super League 1 | ||||
Olympiacos | 4 | 2 | Panathinaikos FC | |
UEFA Europa League | ||||
Olympiacos | 2 | 1 | Bodo-Glimt |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
D
D
D
V
|
||||
Super League 1 | ||||
AEK Atenas | 0 | 2 | Olympiacos | |
Super League 1 | ||||
PAOK Salónica | 2 | 1 | Olympiacos | |
Cup | ||||
AEK Atenas | 2 | 0 | Olympiacos | |
UEFA Europa League | ||||
Bodo-Glimt | 3 | 0 | Olympiacos | |
Super League 1 | ||||
AEK Atenas | 0 | 1 | Olympiacos | |
Super League 1 | ||||
Panserraikos FC | 0 | 4 | Olympiacos |
En UEFA Europa League | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
V
V
D
V
|
||||
UEFA Europa League | ||||
Olympiacos | 2 | 1 | Bodo-Glimt | |
UEFA Europa League | ||||
Bodo-Glimt | 3 | 0 | Olympiacos | |
UEFA Europa League | ||||
Olympiacos | 3 | 0 | Qarabag | |
UEFA Europa League | ||||
Oporto | 0 | 1 | Olympiacos | |
UEFA Europa League | ||||
Olympiacos | 0 | 0 | Twente | |
UEFA Europa League | ||||
Steaua Bucarest | 0 | 0 | Olympiacos |
Clasificación del Olympiacos en UEFA Europa League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
5 | Eintracht F. | 16 | 8 | 5 | 2 | 1 |
6 | Lyon | 15 | 8 | 4 | 1 | 3 |
7 | Olympiacos | 15 | 8 | 4 | 1 | 3 |
8 | Glasgow Rangers | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 |
9 | Bodo-Glimt | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 |