PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
0 (0,00%) | 1 (100,00%) | 0 (0,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
FC Levadia Tallinn | - | JK Vaprus Pärnu |
2,0 | - | 1,3 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
V
V
V
|
||||
Meistriliiga | ||||
Paide | 0 | 3 | FC Levadia Tallinn | |
Meistriliiga | ||||
FC Levadia Tallinn | 2 | 1 | JK Trans Narva | |
Meistriliiga | ||||
FC Levadia Tallinn | 3 | 1 | Kalju Nomme | |
Meistriliiga | ||||
FC Levadia Tallinn | 4 | 0 | JK Tallinna Kalev | |
Meistriliiga | ||||
Kuressaare II | 1 | 2 | FC Levadia Tallinn | |
Meistriliiga | ||||
Laagri | 0 | 1 | FC Levadia Tallinn |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
E
V
V
V
|
||||
Meistriliiga | ||||
FC Levadia Tallinn | 2 | 1 | JK Trans Narva | |
Meistriliiga | ||||
FC Levadia Tallinn | 3 | 1 | Kalju Nomme | |
Meistriliiga | ||||
FC Levadia Tallinn | 4 | 0 | JK Tallinna Kalev | |
Meistriliiga | ||||
FC Levadia Tallinn | 2 | 2 | JK Vaprus Pärnu | |
Cup | ||||
FC Levadia Tallinn | 1 | 0 | JK Trans Narva | |
Meistriliiga | ||||
FC Levadia Tallinn | 2 | 1 | Paide |
En Meistriliiga | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
V
V
V
|
||||
Meistriliiga | ||||
Paide | 0 | 3 | FC Levadia Tallinn | |
Meistriliiga | ||||
FC Levadia Tallinn | 2 | 1 | JK Trans Narva | |
Meistriliiga | ||||
FC Levadia Tallinn | 3 | 1 | Kalju Nomme | |
Meistriliiga | ||||
FC Levadia Tallinn | 4 | 0 | JK Tallinna Kalev | |
Meistriliiga | ||||
Kuressaare II | 1 | 2 | FC Levadia Tallinn | |
Meistriliiga | ||||
Laagri | 0 | 1 | FC Levadia Tallinn |
Clasificación del FC Levadia Tallinn en Meistriliiga | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
1 | FC Levadia Tallinn | 87 | 36 | 27 | 3 | 6 |
2 | Kalju Nomme | 72 | 36 | 21 | 6 | 9 |
3 | Paide | 72 | 36 | 23 | 10 | 3 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
V
V
D
E
|
||||
Meistriliiga | ||||
JK Vaprus Pärnu | 2 | 2 | Kalju Nomme | |
Meistriliiga | ||||
JK Vaprus Pärnu | 1 | 2 | Paide | |
Meistriliiga | ||||
JK Tallinna Kalev | 0 | 3 | JK Vaprus Pärnu | |
Meistriliiga | ||||
JK Vaprus Pärnu | 2 | 1 | Kuressaare II | |
Meistriliiga | ||||
FC Levadia Tallinn | 2 | 2 | JK Vaprus Pärnu | |
Meistriliiga | ||||
JK Vaprus Pärnu | 2 | 1 | JK Maag Tammeka Tartu |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
V
D
E
V
|
||||
Meistriliiga | ||||
JK Tallinna Kalev | 0 | 3 | JK Vaprus Pärnu | |
Meistriliiga | ||||
FC Levadia Tallinn | 2 | 2 | JK Vaprus Pärnu | |
Meistriliiga | ||||
JK Trans Narva | 4 | 2 | JK Vaprus Pärnu | |
Meistriliiga | ||||
Laagri | 0 | 1 | JK Vaprus Pärnu | |
Meistriliiga | ||||
Kuressaare II | 1 | 0 | JK Vaprus Pärnu | |
Meistriliiga | ||||
Paide | 1 | 0 | JK Vaprus Pärnu |
En Meistriliiga | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
V
V
D
E
|
||||
Meistriliiga | ||||
JK Vaprus Pärnu | 2 | 2 | Kalju Nomme | |
Meistriliiga | ||||
JK Vaprus Pärnu | 1 | 2 | Paide | |
Meistriliiga | ||||
JK Tallinna Kalev | 0 | 3 | JK Vaprus Pärnu | |
Meistriliiga | ||||
JK Vaprus Pärnu | 2 | 1 | Kuressaare II | |
Meistriliiga | ||||
FC Levadia Tallinn | 2 | 2 | JK Vaprus Pärnu | |
Meistriliiga | ||||
JK Vaprus Pärnu | 2 | 1 | JK Maag Tammeka Tartu |
Clasificación del JK Vaprus Pärnu en Meistriliiga | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
5 | JK Maag Tammeka Tartu | 42 | 36 | 11 | 16 | 9 |
6 | JK Trans Narva | 42 | 36 | 10 | 14 | 12 |
7 | JK Vaprus Pärnu | 35 | 36 | 9 | 19 | 8 |
8 | Kuressaare II | 34 | 36 | 8 | 18 | 10 |
9 | JK Tallinna Kalev | 31 | 36 | 8 | 21 | 7 |