PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
FC Levadia Tallinn | - | FC KooTeePee |
- | - | - |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
V
V
D
V
|
||||
Meistriliiga | ||||
JK Tallinna Kalev | 1 | 6 | FC Levadia Tallinn | |
UEFA Europa Conference League | ||||
FC Levadia Tallinn | 1 | 3 | FC Differdange 03 | |
UEFA Europa Conference League | ||||
FC Differdange 03 | 2 | 3 | FC Levadia Tallinn | |
Meistriliiga | ||||
FC Levadia Tallinn | 2 | 0 | Kuressaare II | |
UEFA Europa Conference League | ||||
Saburtalo | 2 | 2 | FC Levadia Tallinn | |
UEFA Europa Conference League | ||||
FC Levadia Tallinn | 1 | 0 | Saburtalo |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
V
V
D
|
||||
UEFA Europa Conference League | ||||
FC Levadia Tallinn | 1 | 3 | FC Differdange 03 | |
Meistriliiga | ||||
FC Levadia Tallinn | 2 | 0 | Kuressaare II | |
UEFA Europa Conference League | ||||
FC Levadia Tallinn | 1 | 0 | Saburtalo | |
Meistriliiga | ||||
FC Levadia Tallinn | 3 | 0 | Laagri | |
UEFA Champions League | ||||
FC Levadia Tallinn | 0 | 1 | Rīgas FS | |
Meistriliiga | ||||
FC Levadia Tallinn | 2 | 1 | JK Trans Narva |
En Friendlies Clubs | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
D
E
D
D
|
||||
Friendlies Clubs | ||||
Villarreal B | 2 | 0 | FC Levadia Tallinn | |
Friendlies Clubs | ||||
Valencia B | 2 | 0 | FC Levadia Tallinn | |
Friendlies Clubs | ||||
Bayern München II | 1 | 1 | FC Levadia Tallinn | |
Friendlies Clubs | ||||
JK Trans Narva | 3 | 0 | FC Levadia Tallinn | |
Friendlies Clubs | ||||
FC Levadia Tallinn | 3 | 1 | JK Maag Tammeka Tartu | |
Friendlies Clubs | ||||
FC Levadia Tallinn | 3 | 1 | Nõmme United |
Clasificación del FC Levadia Tallinn en Friendlies Clubs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
V
D
D
D
|
||||
Veikkausliiga | ||||
IFK Mariehamn | 3 | 0 | FC KooTeePee | |
Veikkausliiga | ||||
FC KooTeePee | 0 | 2 | KuPS Kuopio | |
Veikkausliiga | ||||
SJK | 3 | 0 | FC KooTeePee | |
Veikkausliiga | ||||
FC Haka | 2 | 3 | FC KooTeePee | |
Veikkausliiga | ||||
FC KooTeePee | 2 | 2 | Inter Turku | |
Veikkausliiga | ||||
AC oulu | 3 | 2 | FC KooTeePee |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
V
D
D
|
||||
Veikkausliiga | ||||
IFK Mariehamn | 3 | 0 | FC KooTeePee | |
Veikkausliiga | ||||
SJK | 3 | 0 | FC KooTeePee | |
Veikkausliiga | ||||
FC Haka | 2 | 3 | FC KooTeePee | |
Veikkausliiga | ||||
AC oulu | 3 | 2 | FC KooTeePee | |
Veikkausliiga | ||||
Ilves Tampere | 2 | 1 | FC KooTeePee | |
Veikkausliiga | ||||
Inter Turku | 5 | 0 | FC KooTeePee |
En Friendlies Clubs | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
D
V
V
E
|
||||
Friendlies Clubs | ||||
FC Lahti | 2 | 2 | FC KooTeePee | |
Friendlies Clubs | ||||
FC KooTeePee | 4 | 1 | IF Gnistan | |
Friendlies Clubs | ||||
FC KooTeePee | 3 | 1 | Atlantis | |
Friendlies Clubs | ||||
IFK Mariehamn | 3 | 0 | FC KooTeePee | |
Friendlies Clubs | ||||
FC KooTeePee | 2 | 3 | FC Haka | |
Friendlies Clubs | ||||
Ilves Tampere | 0 | 0 | FC KooTeePee |
Clasificación del FC KooTeePee en Friendlies Clubs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |