PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
1 (25,00%) | 2 (50,00%) | 1 (25,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
FC Eindhoven | - | Telstar |
1,4 | - | 1,8 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
D
V
D
V
|
||||
Eerste Divisie | ||||
Roda | 0 | 1 | FC Eindhoven | |
Eerste Divisie | ||||
FC Eindhoven | 2 | 4 | Jong AZ | |
Eerste Divisie | ||||
Jong PSV | 0 | 2 | FC Eindhoven | |
Eerste Divisie | ||||
FC Eindhoven | 0 | 4 | Telstar | |
Eerste Divisie | ||||
FC Eindhoven | 1 | 0 | De Graafschap | |
Eerste Divisie | ||||
Den Bosch | 2 | 2 | FC Eindhoven |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
E
V
D
D
|
||||
Eerste Divisie | ||||
FC Eindhoven | 2 | 4 | Jong AZ | |
Eerste Divisie | ||||
FC Eindhoven | 0 | 4 | Telstar | |
Eerste Divisie | ||||
FC Eindhoven | 1 | 0 | De Graafschap | |
Eerste Divisie | ||||
FC Eindhoven | 2 | 2 | Helmond Sport | |
Eerste Divisie | ||||
FC Eindhoven | 1 | 2 | Excelsior | |
Eerste Divisie | ||||
FC Eindhoven | 3 | 3 | BV Vitesse |
En Eerste Divisie | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
D
V
D
V
|
||||
Eerste Divisie | ||||
Roda | 0 | 1 | FC Eindhoven | |
Eerste Divisie | ||||
FC Eindhoven | 2 | 4 | Jong AZ | |
Eerste Divisie | ||||
Jong PSV | 0 | 2 | FC Eindhoven | |
Eerste Divisie | ||||
FC Eindhoven | 0 | 4 | Telstar | |
Eerste Divisie | ||||
FC Eindhoven | 1 | 0 | De Graafschap | |
Eerste Divisie | ||||
Den Bosch | 2 | 2 | FC Eindhoven |
Clasificación del FC Eindhoven en Eerste Divisie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
9 | Den Bosch | 55 | 38 | 15 | 13 | 10 |
10 | Jong AZ | 52 | 38 | 14 | 14 | 10 |
11 | FC Eindhoven | 51 | 38 | 14 | 15 | 9 |
12 | Roda | 49 | 38 | 13 | 15 | 10 |
13 | Helmond Sport | 46 | 38 | 12 | 16 | 10 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
E
V
E
V
|
||||
Eredivisie | ||||
Willem II | 1 | 3 | Telstar | |
Eredivisie | ||||
Telstar | 2 | 2 | Willem II | |
Eredivisie | ||||
Telstar | 2 | 1 | Den Bosch | |
Eredivisie | ||||
Den Bosch | 0 | 0 | Telstar | |
Eredivisie | ||||
ADO Den Haag | 0 | 1 | Telstar | |
Eredivisie | ||||
Telstar | 2 | 0 | ADO Den Haag |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
D
V
E
V
|
||||
Eredivisie | ||||
Willem II | 1 | 3 | Telstar | |
Eredivisie | ||||
Den Bosch | 0 | 0 | Telstar | |
Eredivisie | ||||
ADO Den Haag | 0 | 1 | Telstar | |
Eerste Divisie | ||||
De Graafschap | 2 | 1 | Telstar | |
Eerste Divisie | ||||
FC Eindhoven | 0 | 4 | Telstar | |
Eerste Divisie | ||||
Helmond Sport | 2 | 2 | Telstar |
En Eerste Divisie | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
V
V
D
V
|
||||
Eerste Divisie | ||||
Telstar | 3 | 0 | Emmen | |
Eerste Divisie | ||||
De Graafschap | 2 | 1 | Telstar | |
Eerste Divisie | ||||
Telstar | 3 | 2 | FC OSS | |
Eerste Divisie | ||||
FC Eindhoven | 0 | 4 | Telstar | |
Eerste Divisie | ||||
Telstar | 1 | 1 | ADO Den Haag | |
Eerste Divisie | ||||
Helmond Sport | 2 | 2 | Telstar |
Clasificación del Telstar en Eerste Divisie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
5 | Dordrecht | 68 | 38 | 20 | 10 | 8 |
6 | De Graafschap | 65 | 38 | 19 | 11 | 8 |
7 | Telstar | 61 | 38 | 17 | 11 | 10 |
8 | Emmen | 56 | 38 | 17 | 16 | 5 |
9 | Den Bosch | 55 | 38 | 15 | 13 | 10 |