PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
FC Differdange 03 | - | Nancy |
0,0 | - | 3,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
V
D
V
D
|
||||
UEFA Europa Conference League | ||||
Drita | 2 | 1 | FC Differdange 03 | |
UEFA Europa Conference League | ||||
FC Levadia Tallinn | 1 | 3 | FC Differdange 03 | |
UEFA Europa Conference League | ||||
FC Differdange 03 | 2 | 3 | FC Levadia Tallinn | |
UEFA Europa Conference League | ||||
FC Differdange 03 | 1 | 0 | The New Saints FC | |
UEFA Europa Conference League | ||||
The New Saints FC | 0 | 1 | FC Differdange 03 | |
UEFA Champions League | ||||
FC Differdange 03 | 2 | 3 | Drita |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
E
D
V
D
|
||||
UEFA Europa Conference League | ||||
FC Differdange 03 | 2 | 3 | FC Levadia Tallinn | |
UEFA Europa Conference League | ||||
FC Differdange 03 | 1 | 0 | The New Saints FC | |
UEFA Champions League | ||||
FC Differdange 03 | 2 | 3 | Drita | |
Cup | ||||
FC Differdange 03 | 2 | 2 | F91 Dudelange | |
National Division | ||||
FC Differdange 03 | 1 | 1 | Racing FC Union Luxembourg | |
Cup | ||||
FC Differdange 03 | 3 | 0 | Wiltz |
En Friendlies Clubs | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
V
V
|
||||
Friendlies Clubs | ||||
UNA Strassen | 1 | 2 | FC Differdange 03 | |
Friendlies Clubs | ||||
FC Differdange 03 | 5 | 1 | US Rumelange | |
Friendlies Clubs | ||||
Genk | 9 | 0 | FC Differdange 03 | |
Friendlies Clubs | ||||
FC Differdange 03 | 0 | 3 | Nancy |
Clasificación del FC Differdange 03 en Friendlies Clubs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
D
V
E
V
|
||||
Ligue 2 | ||||
Nancy | 1 | 0 | Boulogne | |
Ligue 2 | ||||
Rodez | 0 | 0 | Nancy | |
Friendlies Clubs | ||||
Nancy | 3 | 2 | Epinal | |
Friendlies Clubs | ||||
Nancy | 1 | 2 | Estrasburgo | |
Friendlies Clubs | ||||
Nancy | 3 | 1 | Villefranche | |
National 1 | ||||
Nancy | 1 | 1 | Rouen |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
E
V
V
E
|
||||
Ligue 2 | ||||
Rodez | 0 | 0 | Nancy | |
National 1 | ||||
Valenciennes | 3 | 4 | Nancy | |
National 1 | ||||
Orleans | 1 | 5 | Nancy | |
National 1 | ||||
Gobelins | 2 | 2 | Nancy | |
National 1 | ||||
Bourg-en-bresse 01 | 1 | 0 | Nancy | |
National 1 | ||||
Dijon | 0 | 1 | Nancy |
En Friendlies Clubs | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
V
V
D
V
|
||||
Friendlies Clubs | ||||
Nancy | 3 | 2 | Epinal | |
Friendlies Clubs | ||||
Nancy | 1 | 2 | Estrasburgo | |
Friendlies Clubs | ||||
Nancy | 3 | 1 | Villefranche | |
Friendlies Clubs | ||||
Nancy | 1 | 0 | Thionville Lusitanos | |
Friendlies Clubs | ||||
SV Sandhausen | 3 | 3 | Nancy | |
Friendlies Clubs | ||||
Nancy | 2 | 1 | FC Saarbrucken |
Clasificación del Nancy en Friendlies Clubs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |