PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
0 (0,00%) | 1 (20,00%) | 4 (80,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
FC Astoria Walldorf | - | Hoffenheim II |
1,2 | - | 2,5 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
E
E
D
D
|
||||
Regionalliga - SudWest | ||||
TSV Steinbach | 4 | 2 | FC Astoria Walldorf | |
Regionalliga - SudWest | ||||
FC Astoria Walldorf | 1 | 4 | SG Sonnenhof Grossaspach | |
Regionalliga - SudWest | ||||
FSV Mainz 05 II | 0 | 0 | FC Astoria Walldorf | |
Friendlies Clubs | ||||
FC Astoria Walldorf | 0 | 0 | Hoffenheim II | |
Regionalliga - SudWest | ||||
SGV Freiberg | 2 | 1 | FC Astoria Walldorf | |
Regionalliga - SudWest | ||||
FC Astoria Walldorf | 3 | 1 | FSV Frankfurt |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
D
V
E
D
|
||||
Regionalliga - SudWest | ||||
FC Astoria Walldorf | 1 | 4 | SG Sonnenhof Grossaspach | |
Friendlies Clubs | ||||
FC Astoria Walldorf | 0 | 0 | Hoffenheim II | |
Regionalliga - SudWest | ||||
FC Astoria Walldorf | 3 | 1 | FSV Frankfurt | |
Regionalliga - SudWest | ||||
FC Astoria Walldorf | 1 | 3 | TSV Steinbach | |
Regionalliga - SudWest | ||||
FC Astoria Walldorf | 3 | 1 | FC Gießen II | |
Regionalliga - SudWest | ||||
FC Astoria Walldorf | 1 | 1 | FC 08 Homburg |
En Friendlies Clubs | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
E
E
E
|
||||
Friendlies Clubs | ||||
FC Astoria Walldorf | 0 | 0 | Hoffenheim II | |
Friendlies Clubs | ||||
FC Astoria Walldorf | 0 | 0 | Bahlinger SC | |
Friendlies Clubs | ||||
FC Astoria Walldorf | 1 | 1 | Oberachern | |
Friendlies Clubs | ||||
FC Astoria Walldorf | 2 | 0 | VfR Mannheim | |
Friendlies Clubs | ||||
FC Astoria Walldorf | 4 | 1 | Hollenbach | |
Friendlies Clubs | ||||
FC Astoria Walldorf | 4 | 0 | Neckarsulmer SU |
Clasificación del FC Astoria Walldorf en Friendlies Clubs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
E
E
V
|
||||
3. Liga | ||||
Alemannia Aachen | 2 | 4 | Hoffenheim II | |
3. Liga | ||||
Hoffenheim II | 0 | 0 | Havelse | |
Friendlies Clubs | ||||
FC Astoria Walldorf | 0 | 0 | Hoffenheim II | |
Friendlies Clubs | ||||
SV Wehen | 3 | 0 | Hoffenheim II | |
Regionalliga - SudWest | ||||
Hoffenheim II | 4 | 1 | FC Gießen II | |
Regionalliga - SudWest | ||||
FC 08 Villingen | 3 | 1 | Hoffenheim II |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
D
D
E
V
|
||||
3. Liga | ||||
Alemannia Aachen | 2 | 4 | Hoffenheim II | |
Friendlies Clubs | ||||
FC Astoria Walldorf | 0 | 0 | Hoffenheim II | |
Friendlies Clubs | ||||
SV Wehen | 3 | 0 | Hoffenheim II | |
Regionalliga - SudWest | ||||
FC 08 Villingen | 3 | 1 | Hoffenheim II | |
Regionalliga - SudWest | ||||
Eintracht Frankfurt II | 1 | 2 | Hoffenheim II | |
Regionalliga - SudWest | ||||
FSV Mainz 05 II | 1 | 5 | Hoffenheim II |
En Friendlies Clubs | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
E
D
E
|
||||
Friendlies Clubs | ||||
FC Astoria Walldorf | 0 | 0 | Hoffenheim II | |
Friendlies Clubs | ||||
SV Wehen | 3 | 0 | Hoffenheim II | |
Friendlies Clubs | ||||
Göppinger SV | 0 | 0 | Hoffenheim II | |
Friendlies Clubs | ||||
Hoffenheim II | 3 | 1 | FC Wurzburger Kickers | |
Friendlies Clubs | ||||
Hoffenheim II | 3 | 1 | FC Wurzburger Kickers | |
Friendlies Clubs | ||||
Waldhof Mannheim | 1 | 4 | Hoffenheim II |
Clasificación del Hoffenheim II en Friendlies Clubs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |