PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
FC Andorra | - | Celta B |
2,0 | - | 0,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
D
V
D
E
|
||||
Primera División RFEF - Play Offs | ||||
FC Andorra | 1 | 1 | Ponferradina | |
World Cup - Qualification Europe | ||||
Serbia | 3 | 0 | FC Andorra | |
Primera División RFEF - Play Offs | ||||
Ibiza | 0 | 1 | FC Andorra | |
World Cup - Qualification Europe | ||||
FC Andorra | 0 | 1 | Inglaterra | |
Primera División RFEF - Play Offs | ||||
FC Andorra | 2 | 0 | Ibiza | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
C. Leonesa | 1 | 1 | FC Andorra |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
D
V
D
E
|
||||
Primera División RFEF - Play Offs | ||||
FC Andorra | 1 | 1 | Ponferradina | |
World Cup - Qualification Europe | ||||
FC Andorra | 0 | 1 | Inglaterra | |
Primera División RFEF - Play Offs | ||||
FC Andorra | 2 | 0 | Ibiza | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
FC Andorra | 1 | 2 | Sestao | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
FC Andorra | 1 | 0 | Gimnàstic | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
FC Andorra | 5 | 1 | Gimnástica Segoviana |
En Primera División RFEF - Group 1 | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
V
D
E
|
||||
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
C. Leonesa | 1 | 1 | FC Andorra | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
FC Andorra | 1 | 2 | Sestao | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Barcelona B | 1 | 3 | FC Andorra | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
FC Andorra | 1 | 0 | Gimnàstic | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Osasuna B | 0 | 1 | FC Andorra | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
FC Andorra | 5 | 1 | Gimnástica Segoviana |
Clasificación del FC Andorra en Primera División RFEF - Group 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
2 | Ponferradina | 65 | 38 | 19 | 11 | 8 |
3 | R. Sociedad B | 62 | 38 | 17 | 10 | 11 |
4 | FC Andorra | 60 | 38 | 16 | 10 | 12 |
5 | Gimnàstic | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 |
6 | Tarazona | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
V
D
V
D
|
||||
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
R. Sociedad B | 2 | 0 | Celta B | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Celta B | 2 | 1 | Bilbao Athletic | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Amorebieta | 4 | 3 | Celta B | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Celta B | 3 | 0 | Osasuna B | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Zamora | 1 | 1 | Celta B | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Celta B | 1 | 1 | Tarazona |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
E
D
D
|
||||
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
R. Sociedad B | 2 | 0 | Celta B | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Amorebieta | 4 | 3 | Celta B | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Zamora | 1 | 1 | Celta B | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Gimnástica Segoviana | 1 | 3 | Celta B | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Arenteiro | 1 | 2 | Celta B | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Barakaldo | 0 | 1 | Celta B |
En Primera División RFEF - Group 1 | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
V
D
V
D
|
||||
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
R. Sociedad B | 2 | 0 | Celta B | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Celta B | 2 | 1 | Bilbao Athletic | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Amorebieta | 4 | 3 | Celta B | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Celta B | 3 | 0 | Osasuna B | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Zamora | 1 | 1 | Celta B | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Celta B | 1 | 1 | Tarazona |
Clasificación del Celta B en Primera División RFEF - Group 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
6 | Tarazona | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 |
7 | Bilbao Athletic | 54 | 38 | 15 | 14 | 9 |
8 | Celta B | 53 | 38 | 15 | 15 | 8 |
9 | Zamora | 53 | 38 | 14 | 13 | 11 |
10 | Ourense CF | 51 | 38 | 13 | 13 | 12 |