PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
1 (100,00%) | 0 (0,00%) | 0 (0,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
FC Andorra | - | Lugo |
3,0 | - | 0,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
D
V
D
E
|
||||
Primera División RFEF - Play Offs | ||||
FC Andorra | 1 | 1 | Ponferradina | |
World Cup - Qualification Europe | ||||
Serbia | 3 | 0 | FC Andorra | |
Primera División RFEF - Play Offs | ||||
Ibiza | 0 | 1 | FC Andorra | |
World Cup - Qualification Europe | ||||
FC Andorra | 0 | 1 | Inglaterra | |
Primera División RFEF - Play Offs | ||||
FC Andorra | 2 | 0 | Ibiza | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
C. Leonesa | 1 | 1 | FC Andorra |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
D
V
D
E
|
||||
Primera División RFEF - Play Offs | ||||
FC Andorra | 1 | 1 | Ponferradina | |
World Cup - Qualification Europe | ||||
FC Andorra | 0 | 1 | Inglaterra | |
Primera División RFEF - Play Offs | ||||
FC Andorra | 2 | 0 | Ibiza | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
FC Andorra | 1 | 2 | Sestao | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
FC Andorra | 1 | 0 | Gimnàstic | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
FC Andorra | 5 | 1 | Gimnástica Segoviana |
En Primera División RFEF - Group 1 | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
V
D
E
|
||||
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
C. Leonesa | 1 | 1 | FC Andorra | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
FC Andorra | 1 | 2 | Sestao | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Barcelona B | 1 | 3 | FC Andorra | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
FC Andorra | 1 | 0 | Gimnàstic | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Osasuna B | 0 | 1 | FC Andorra | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
FC Andorra | 5 | 1 | Gimnástica Segoviana |
Clasificación del FC Andorra en Primera División RFEF - Group 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
2 | Ponferradina | 65 | 38 | 19 | 11 | 8 |
3 | R. Sociedad B | 62 | 38 | 17 | 10 | 11 |
4 | FC Andorra | 60 | 38 | 16 | 10 | 12 |
5 | Gimnàstic | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 |
6 | Tarazona | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
D
E
V
D
|
||||
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Amorebieta | 1 | 0 | Lugo | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Lugo | 2 | 0 | Zamora | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Gimnàstic | 2 | 2 | Lugo | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Lugo | 0 | 4 | Barcelona B | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Arenteiro | 2 | 1 | Lugo | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Lugo | 1 | 0 | R. Sociedad B |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
D
D
E
D
|
||||
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Amorebieta | 1 | 0 | Lugo | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Gimnàstic | 2 | 2 | Lugo | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Arenteiro | 2 | 1 | Lugo | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Real Union Irun | 3 | 0 | Lugo | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Ponferradina | 0 | 1 | Lugo | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Celta B | 1 | 2 | Lugo |
En Primera División RFEF - Group 1 | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
D
E
V
D
|
||||
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Amorebieta | 1 | 0 | Lugo | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Lugo | 2 | 0 | Zamora | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Gimnàstic | 2 | 2 | Lugo | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Lugo | 0 | 4 | Barcelona B | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Arenteiro | 2 | 1 | Lugo | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Lugo | 1 | 0 | R. Sociedad B |
Clasificación del Lugo en Primera División RFEF - Group 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
11 | Barakaldo | 49 | 38 | 13 | 15 | 10 |
12 | Arenteiro | 48 | 38 | 12 | 14 | 12 |
13 | Lugo | 46 | 38 | 12 | 16 | 10 |
14 | Osasuna B | 46 | 38 | 12 | 16 | 10 |
15 | Unionistas de Salamanca | 46 | 38 | 10 | 12 | 16 |