PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
1 (100,00%) | 0 (0,00%) | 0 (0,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
FC Andorra | - | Albacete |
1,0 | - | 1,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
D
V
V
V
|
||||
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
FC Andorra | 1 | 0 | Gimnàstic | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Osasuna B | 0 | 1 | FC Andorra | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
FC Andorra | 5 | 1 | Gimnástica Segoviana | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
R. Sociedad B | 2 | 1 | FC Andorra | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
FC Andorra | 1 | 0 | Tarazona | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Real Union Irun | 0 | 0 | FC Andorra |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
E
V
V
V
|
||||
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
FC Andorra | 1 | 0 | Gimnàstic | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
FC Andorra | 5 | 1 | Gimnástica Segoviana | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
FC Andorra | 1 | 0 | Tarazona | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
FC Andorra | 1 | 1 | Arenteiro | |
World Cup - Qualification Europe | ||||
FC Andorra | 0 | 1 | Letonia | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
FC Andorra | 2 | 0 | Celta B |
En | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
D
V
V
V
|
||||
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
FC Andorra | 1 | 0 | Gimnàstic | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Osasuna B | 0 | 1 | FC Andorra | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
FC Andorra | 5 | 1 | Gimnástica Segoviana | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
R. Sociedad B | 2 | 1 | FC Andorra | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
FC Andorra | 1 | 0 | Tarazona | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Real Union Irun | 0 | 0 | FC Andorra |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
D
E
V
D
|
||||
Segunda División | ||||
Deportivo | 5 | 1 | Albacete | |
Segunda División | ||||
Albacete | 3 | 1 | Cartagena | |
Segunda División | ||||
Elche | 2 | 2 | Albacete | |
Segunda División | ||||
Albacete | 0 | 2 | Granada | |
Segunda División | ||||
Castellón | 2 | 2 | Albacete | |
Segunda División | ||||
Albacete | 3 | 2 | Mirandés |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
V
E
E
D
|
||||
Segunda División | ||||
Deportivo | 5 | 1 | Albacete | |
Segunda División | ||||
Elche | 2 | 2 | Albacete | |
Segunda División | ||||
Castellón | 2 | 2 | Albacete | |
Segunda División | ||||
Sporting Gijón | 0 | 2 | Albacete | |
Segunda División | ||||
Burgos | 1 | 0 | Albacete | |
Segunda División | ||||
Oviedo | 1 | 0 | Albacete |
En | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
D
E
V
D
|
||||
Segunda División | ||||
Deportivo | 5 | 1 | Albacete | |
Segunda División | ||||
Albacete | 3 | 1 | Cartagena | |
Segunda División | ||||
Elche | 2 | 2 | Albacete | |
Segunda División | ||||
Albacete | 0 | 2 | Granada | |
Segunda División | ||||
Castellón | 2 | 2 | Albacete | |
Segunda División | ||||
Albacete | 3 | 2 | Mirandés |