PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Emelec | - | Club Guarani |
1,0 | - | 1,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
V
D
V
D
|
||||
Liga Pro | ||||
Emelec | 0 | 1 | Aucas | |
Liga Pro | ||||
Independiente del Valle | 1 | 2 | Emelec | |
Liga Pro | ||||
Emelec | 0 | 1 | Tecnico Universitario | |
Liga Pro | ||||
Deportivo Cuenca | 0 | 1 | Emelec | |
Liga Pro | ||||
Emelec | 1 | 1 | Libertad | |
Liga Pro | ||||
Emelec | 1 | 1 | Manta FC |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
E
E
D
D
|
||||
Liga Pro | ||||
Emelec | 0 | 1 | Aucas | |
Liga Pro | ||||
Emelec | 0 | 1 | Tecnico Universitario | |
Liga Pro | ||||
Emelec | 1 | 1 | Libertad | |
Liga Pro | ||||
Emelec | 1 | 1 | Manta FC | |
Liga Pro | ||||
Emelec | 1 | 0 | LDU de Quito | |
Liga Pro | ||||
Emelec | 0 | 0 | Macara |
En | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
V
D
V
D
|
||||
Liga Pro | ||||
Emelec | 0 | 1 | Aucas | |
Liga Pro | ||||
Independiente del Valle | 1 | 2 | Emelec | |
Liga Pro | ||||
Emelec | 0 | 1 | Tecnico Universitario | |
Liga Pro | ||||
Deportivo Cuenca | 0 | 1 | Emelec | |
Liga Pro | ||||
Emelec | 1 | 1 | Libertad | |
Liga Pro | ||||
Emelec | 1 | 1 | Manta FC |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
V
E
D
|
||||
Division Profesional - Apertura | ||||
Club Guarani | 0 | 2 | Cerro Porteno | |
CONMEBOL Sudamericana | ||||
Nacional Potosí | 2 | 2 | Club Guarani | |
Division Profesional - Apertura | ||||
Deportivo Recoleta | 0 | 3 | Club Guarani | |
Division Profesional - Apertura | ||||
Club Guarani | 2 | 1 | Nacional Asuncion | |
CONMEBOL Sudamericana | ||||
Club Guarani | 2 | 1 | Independiente | |
Division Profesional - Apertura | ||||
Libertad Asuncion | 1 | 3 | Club Guarani |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
E
V
V
E
|
||||
CONMEBOL Sudamericana | ||||
Nacional Potosí | 2 | 2 | Club Guarani | |
Division Profesional - Apertura | ||||
Deportivo Recoleta | 0 | 3 | Club Guarani | |
Division Profesional - Apertura | ||||
Libertad Asuncion | 1 | 3 | Club Guarani | |
Division Profesional - Apertura | ||||
General Caballero | 0 | 0 | Club Guarani | |
CONMEBOL Sudamericana | ||||
Boston River | 3 | 3 | Club Guarani | |
Division Profesional - Apertura | ||||
Sportivo Luqueno | 0 | 1 | Club Guarani |
En | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
V
E
D
|
||||
Division Profesional - Apertura | ||||
Club Guarani | 0 | 2 | Cerro Porteno | |
CONMEBOL Sudamericana | ||||
Nacional Potosí | 2 | 2 | Club Guarani | |
Division Profesional - Apertura | ||||
Deportivo Recoleta | 0 | 3 | Club Guarani | |
Division Profesional - Apertura | ||||
Club Guarani | 2 | 1 | Nacional Asuncion | |
CONMEBOL Sudamericana | ||||
Club Guarani | 2 | 1 | Independiente | |
Division Profesional - Apertura | ||||
Libertad Asuncion | 1 | 3 | Club Guarani |