PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Eendracht Termien | - | Rupel Boom |
0,0 | - | 2,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
E
D
V
D
|
||||
Second Amateur Division - VFV B | ||||
Berg en Dal | 3 | 1 | Eendracht Termien | |
Second Amateur Division - VFV B | ||||
Eendracht Termien | 2 | 0 | Wellen | |
Second Amateur Division - VFV B | ||||
Rupel Boom | 2 | 0 | Eendracht Termien | |
Second Amateur Division - VFV B | ||||
Eendracht Termien | 1 | 1 | Diegem Sport | |
Second Amateur Division - VFV B | ||||
Bocholt | 2 | 4 | Eendracht Termien | |
Second Amateur Division - VFV B | ||||
Eendracht Termien | 0 | 2 | Wezel |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
E
D
E
V
|
||||
Second Amateur Division - VFV B | ||||
Eendracht Termien | 2 | 0 | Wellen | |
Second Amateur Division - VFV B | ||||
Eendracht Termien | 1 | 1 | Diegem Sport | |
Second Amateur Division - VFV B | ||||
Eendracht Termien | 0 | 2 | Wezel | |
Second Amateur Division - VFV B | ||||
Eendracht Termien | 1 | 1 | Sint-Truiden II | |
Second Amateur Division - VFV B | ||||
Eendracht Termien | 2 | 0 | Lille | |
Second Amateur Division - VFV B | ||||
Eendracht Termien | 4 | 0 | Berchem Sport |
En Second Amateur Division - VFV B | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
E
D
V
D
|
||||
Second Amateur Division - VFV B | ||||
Berg en Dal | 3 | 1 | Eendracht Termien | |
Second Amateur Division - VFV B | ||||
Eendracht Termien | 2 | 0 | Wellen | |
Second Amateur Division - VFV B | ||||
Rupel Boom | 2 | 0 | Eendracht Termien | |
Second Amateur Division - VFV B | ||||
Eendracht Termien | 1 | 1 | Diegem Sport | |
Second Amateur Division - VFV B | ||||
Bocholt | 2 | 4 | Eendracht Termien | |
Second Amateur Division - VFV B | ||||
Eendracht Termien | 0 | 2 | Wezel |
Clasificación del Eendracht Termien en Second Amateur Division - VFV B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
2 | Rupel Boom | 65 | 30 | 19 | 3 | 8 |
3 | Diegem Sport | 62 | 30 | 18 | 4 | 8 |
4 | Eendracht Termien | 48 | 30 | 14 | 10 | 6 |
5 | Mechelen II | 46 | 30 | 13 | 10 | 7 |
6 | Racing Mechelen | 46 | 30 | 12 | 8 | 10 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
V
V
V
D
|
||||
Second Amateur Division - Play-offs | ||||
Zulte Waregem II | 2 | 0 | Rupel Boom | |
Second Amateur Division - VFV B | ||||
Rupel Boom | 3 | 1 | Wezel | |
Second Amateur Division - VFV B | ||||
Esperanza Pelt | 0 | 2 | Rupel Boom | |
Second Amateur Division - VFV B | ||||
Rupel Boom | 2 | 0 | Eendracht Termien | |
Second Amateur Division - VFV B | ||||
Mechelen II | 1 | 2 | Rupel Boom | |
Second Amateur Division - VFV B | ||||
Berchem Sport | 1 | 1 | Rupel Boom |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
E
V
V
D
|
||||
Second Amateur Division - Play-offs | ||||
Zulte Waregem II | 2 | 0 | Rupel Boom | |
Second Amateur Division - VFV B | ||||
Esperanza Pelt | 0 | 2 | Rupel Boom | |
Second Amateur Division - VFV B | ||||
Mechelen II | 1 | 2 | Rupel Boom | |
Second Amateur Division - VFV B | ||||
Berchem Sport | 1 | 1 | Rupel Boom | |
Second Amateur Division - VFV B | ||||
Diegem Sport | 0 | 1 | Rupel Boom | |
Second Amateur Division - VFV B | ||||
Lille | 0 | 3 | Rupel Boom |
En Second Amateur Division - VFV B | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
V
V
V
V
|
||||
Second Amateur Division - VFV B | ||||
Rupel Boom | 3 | 1 | Wezel | |
Second Amateur Division - VFV B | ||||
Esperanza Pelt | 0 | 2 | Rupel Boom | |
Second Amateur Division - VFV B | ||||
Rupel Boom | 2 | 0 | Eendracht Termien | |
Second Amateur Division - VFV B | ||||
Mechelen II | 1 | 2 | Rupel Boom | |
Second Amateur Division - VFV B | ||||
Berchem Sport | 1 | 1 | Rupel Boom | |
Second Amateur Division - VFV B | ||||
Rupel Boom | 0 | 0 | Racing Mechelen |
Clasificación del Rupel Boom en Second Amateur Division - VFV B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
1 | Houtvenne | 65 | 30 | 19 | 3 | 8 |
2 | Rupel Boom | 65 | 30 | 19 | 3 | 8 |
3 | Diegem Sport | 62 | 30 | 18 | 4 | 8 |
4 | Eendracht Termien | 48 | 30 | 14 | 10 | 6 |