PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
0 (0,00%) | 1 (50,00%) | 1 (50,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Dunkerque | - | Nancy |
1,0 | - | 1,7 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
D
E
E
|
||||
Ligue 2 | ||||
RED Star FC 93 | 1 | 1 | Dunkerque | |
Ligue 2 | ||||
Dunkerque | 0 | 0 | Laval | |
Ligue 2 | ||||
Estac Troyes | 1 | 0 | Dunkerque | |
Ligue 2 | ||||
Dunkerque | 2 | 0 | Grenoble | |
Ligue 2 | ||||
amiens | 1 | 0 | Dunkerque | |
Ligue 2 | ||||
Dunkerque | 3 | 1 | Guingamp |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
D
V
V
E
|
||||
Ligue 2 | ||||
Dunkerque | 0 | 0 | Laval | |
Ligue 2 | ||||
Dunkerque | 2 | 0 | Grenoble | |
Ligue 2 | ||||
Dunkerque | 3 | 1 | Guingamp | |
Coupe de France | ||||
Dunkerque | 2 | 4 | PSG | |
Ligue 2 | ||||
Dunkerque | 2 | 3 | Metz | |
Ligue 2 | ||||
Dunkerque | 3 | 0 | Clermont Foot |
En | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
D
E
E
|
||||
Ligue 2 | ||||
RED Star FC 93 | 1 | 1 | Dunkerque | |
Ligue 2 | ||||
Dunkerque | 0 | 0 | Laval | |
Ligue 2 | ||||
Estac Troyes | 1 | 0 | Dunkerque | |
Ligue 2 | ||||
Dunkerque | 2 | 0 | Grenoble | |
Ligue 2 | ||||
amiens | 1 | 0 | Dunkerque | |
Ligue 2 | ||||
Dunkerque | 3 | 1 | Guingamp |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
V
V
V
V
|
||||
National 1 | ||||
Valenciennes | 3 | 4 | Nancy | |
National 1 | ||||
Nancy | 1 | 0 | Nimes | |
National 1 | ||||
Orleans | 1 | 5 | Nancy | |
National 1 | ||||
Nancy | 2 | 0 | Aubagne | |
National 1 | ||||
Nancy | 1 | 0 | Chateauroux | |
National 1 | ||||
Gobelins | 2 | 2 | Nancy |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
E
V
V
|
||||
National 1 | ||||
Valenciennes | 3 | 4 | Nancy | |
National 1 | ||||
Orleans | 1 | 5 | Nancy | |
National 1 | ||||
Gobelins | 2 | 2 | Nancy | |
National 1 | ||||
Bourg-en-bresse 01 | 1 | 0 | Nancy | |
National 1 | ||||
Dijon | 0 | 1 | Nancy | |
National 1 | ||||
Villefranche | 2 | 0 | Nancy |
En | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
V
V
V
V
|
||||
National 1 | ||||
Valenciennes | 3 | 4 | Nancy | |
National 1 | ||||
Nancy | 1 | 0 | Nimes | |
National 1 | ||||
Orleans | 1 | 5 | Nancy | |
National 1 | ||||
Nancy | 2 | 0 | Aubagne | |
National 1 | ||||
Nancy | 1 | 0 | Chateauroux | |
National 1 | ||||
Gobelins | 2 | 2 | Nancy |