PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
2 (66,67%) | 1 (33,33%) | 0 (0,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Dimona | - | Maccabi Herzliya |
1,3 | - | 0,5 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
V
D
V
D
|
||||
Liga Alef | ||||
Nordia Jerusalem | 2 | 0 | Dimona | |
Liga Alef | ||||
Dimona | 3 | 0 | Hapoel Herzliya | |
Liga Alef | ||||
Dimona | 0 | 2 | Maccabi Shaarayim | |
Liga Alef | ||||
Dimona | 1 | 0 | Maccabi Ashdod | |
Liga Alef | ||||
Hapoel Azor | 1 | 1 | Dimona | |
Liga Alef | ||||
Nordia Jerusalem | 2 | 0 | Dimona |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
D
V
D
V
|
||||
Liga Alef | ||||
Dimona | 3 | 0 | Hapoel Herzliya | |
Liga Alef | ||||
Dimona | 0 | 2 | Maccabi Shaarayim | |
Liga Alef | ||||
Dimona | 1 | 0 | Maccabi Ashdod | |
State Cup | ||||
Dimona | 0 | 4 | Hapoel Beer Sheva | |
Liga Alef | ||||
Dimona | 6 | 1 | Shimshon Kafr Qasim | |
Liga Alef | ||||
Dimona | 4 | 0 | Hapoel Azor |
En | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
V
D
V
D
|
||||
Liga Alef | ||||
Nordia Jerusalem | 2 | 0 | Dimona | |
Liga Alef | ||||
Dimona | 3 | 0 | Hapoel Herzliya | |
Liga Alef | ||||
Dimona | 0 | 2 | Maccabi Shaarayim | |
Liga Alef | ||||
Dimona | 1 | 0 | Maccabi Ashdod | |
Liga Alef | ||||
Hapoel Azor | 1 | 1 | Dimona | |
Liga Alef | ||||
Nordia Jerusalem | 2 | 0 | Dimona |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
D
V
D
|
||||
Liga Leumit | ||||
Hapoel Tel Aviv | 4 | 0 | Maccabi Herzliya | |
Liga Leumit | ||||
Maccabi Herzliya | 2 | 0 | Hapoel Kfar Saba | |
Liga Leumit | ||||
Bnei Yehuda Tel-Aviv FC | 3 | 2 | Maccabi Herzliya | |
Liga Leumit | ||||
Hapoel Rishon LeZion | 1 | 3 | Maccabi Herzliya | |
Liga Leumit | ||||
Maccabi Herzliya | 0 | 2 | Hapoel Ramat Gan | |
Liga Leumit | ||||
Hapoel Kfar Shalem | 0 | 2 | Maccabi Herzliya |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
V
V
D
D
|
||||
Liga Leumit | ||||
Hapoel Tel Aviv | 4 | 0 | Maccabi Herzliya | |
Liga Leumit | ||||
Bnei Yehuda Tel-Aviv FC | 3 | 2 | Maccabi Herzliya | |
Liga Leumit | ||||
Hapoel Rishon LeZion | 1 | 3 | Maccabi Herzliya | |
Liga Leumit | ||||
Hapoel Kfar Shalem | 0 | 2 | Maccabi Herzliya | |
Liga Leumit | ||||
Hapoel Kfar Saba | 0 | 1 | Maccabi Herzliya | |
Liga Leumit | ||||
Kafr Qasim | 3 | 1 | Maccabi Herzliya |
En | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
D
V
D
|
||||
Liga Leumit | ||||
Hapoel Tel Aviv | 4 | 0 | Maccabi Herzliya | |
Liga Leumit | ||||
Maccabi Herzliya | 2 | 0 | Hapoel Kfar Saba | |
Liga Leumit | ||||
Bnei Yehuda Tel-Aviv FC | 3 | 2 | Maccabi Herzliya | |
Liga Leumit | ||||
Hapoel Rishon LeZion | 1 | 3 | Maccabi Herzliya | |
Liga Leumit | ||||
Maccabi Herzliya | 0 | 2 | Hapoel Ramat Gan | |
Liga Leumit | ||||
Hapoel Kfar Shalem | 0 | 2 | Maccabi Herzliya |