PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
0 (0,00%) | 1 (50,00%) | 1 (50,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Debreceni | - | Diosgyori VTK |
2,0 | - | 1,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
E
D
E
V
|
||||
NB I | ||||
Videoton FC | 0 | 3 | Debreceni | |
NB I | ||||
Debreceni | 0 | 0 | Paksi SE | |
NB I | ||||
Puskas Academy | 4 | 2 | Debreceni | |
NB I | ||||
Debreceni | 0 | 0 | MTK Budapest | |
NB I | ||||
Nyiregyhaza | 1 | 0 | Debreceni | |
NB I | ||||
Debreceni | 4 | 3 | Zalaegerszegi TE |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
V
V
E
E
|
||||
NB I | ||||
Debreceni | 0 | 0 | Paksi SE | |
NB I | ||||
Debreceni | 0 | 0 | MTK Budapest | |
NB I | ||||
Debreceni | 4 | 3 | Zalaegerszegi TE | |
NB I | ||||
Debreceni | 4 | 1 | Diosgyori VTK | |
NB I | ||||
Debreceni | 0 | 1 | Ferencvárosi | |
NB I | ||||
Debreceni | 1 | 2 | Videoton FC |
En NB I | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
E
D
E
V
|
||||
NB I | ||||
Videoton FC | 0 | 3 | Debreceni | |
NB I | ||||
Debreceni | 0 | 0 | Paksi SE | |
NB I | ||||
Puskas Academy | 4 | 2 | Debreceni | |
NB I | ||||
Debreceni | 0 | 0 | MTK Budapest | |
NB I | ||||
Nyiregyhaza | 1 | 0 | Debreceni | |
NB I | ||||
Debreceni | 4 | 3 | Zalaegerszegi TE |
Clasificación del Debreceni en NB I | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
7 | Ujpest | 41 | 33 | 9 | 10 | 14 |
8 | Nyiregyhaza | 36 | 33 | 9 | 15 | 9 |
9 | Debreceni | 34 | 33 | 9 | 17 | 7 |
10 | Zalaegerszegi TE | 34 | 33 | 7 | 13 | 13 |
11 | Videoton FC | 31 | 33 | 8 | 18 | 7 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
E
D
V
D
|
||||
NB I | ||||
Puskas Academy | 4 | 3 | Diosgyori VTK | |
NB I | ||||
Diosgyori VTK | 2 | 1 | MTK Budapest | |
NB I | ||||
Nyiregyhaza | 1 | 0 | Diosgyori VTK | |
NB I | ||||
Diosgyori VTK | 1 | 1 | Zalaegerszegi TE | |
NB I | ||||
Ujpest | 1 | 1 | Diosgyori VTK | |
NB I | ||||
Diosgyori VTK | 2 | 4 | Gyori ETO FC |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
D
E
D
D
|
||||
NB I | ||||
Puskas Academy | 4 | 3 | Diosgyori VTK | |
NB I | ||||
Nyiregyhaza | 1 | 0 | Diosgyori VTK | |
NB I | ||||
Ujpest | 1 | 1 | Diosgyori VTK | |
NB I | ||||
Debreceni | 4 | 1 | Diosgyori VTK | |
NB I | ||||
Videoton FC | 0 | 0 | Diosgyori VTK | |
NB I | ||||
MTK Budapest | 4 | 0 | Diosgyori VTK |
En NB I | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
E
D
V
D
|
||||
NB I | ||||
Puskas Academy | 4 | 3 | Diosgyori VTK | |
NB I | ||||
Diosgyori VTK | 2 | 1 | MTK Budapest | |
NB I | ||||
Nyiregyhaza | 1 | 0 | Diosgyori VTK | |
NB I | ||||
Diosgyori VTK | 1 | 1 | Zalaegerszegi TE | |
NB I | ||||
Ujpest | 1 | 1 | Diosgyori VTK | |
NB I | ||||
Diosgyori VTK | 2 | 4 | Gyori ETO FC |
Clasificación del Diosgyori VTK en NB I | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
4 | Gyori ETO FC | 53 | 33 | 14 | 8 | 11 |
5 | MTK Budapest | 46 | 33 | 13 | 13 | 7 |
6 | Diosgyori VTK | 44 | 33 | 11 | 11 | 11 |
7 | Ujpest | 41 | 33 | 9 | 10 | 14 |
8 | Nyiregyhaza | 36 | 33 | 9 | 15 | 9 |