PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
0 (0,00%) | 2 (100,00%) | 0 (0,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Dartford | - | Concord Rangers |
1,5 | - | 0,5 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
E
D
V
D
|
||||
Non League Premier - Isthmian - Play-offs | ||||
Dartford | 0 | 2 | Dover | |
Non League Premier - Isthmian - Play-offs | ||||
Dartford | 4 | 3 | Cray Valley PM | |
Non League Premier - Isthmian | ||||
Dartford | 1 | 4 | Carshalton Athletic | |
Non League Premier - Isthmian | ||||
Cray Wanderers | 2 | 2 | Dartford | |
Non League Premier - Isthmian | ||||
Dartford | 3 | 1 | Dover | |
Non League Premier - Isthmian | ||||
Whitehawk | 0 | 1 | Dartford |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
V
D
V
D
|
||||
Non League Premier - Isthmian - Play-offs | ||||
Dartford | 0 | 2 | Dover | |
Non League Premier - Isthmian - Play-offs | ||||
Dartford | 4 | 3 | Cray Valley PM | |
Non League Premier - Isthmian | ||||
Dartford | 1 | 4 | Carshalton Athletic | |
Non League Premier - Isthmian | ||||
Dartford | 3 | 1 | Dover | |
Non League Premier - Isthmian | ||||
Dartford | 2 | 2 | Folkestone Invicta | |
Non League Premier - Isthmian | ||||
Dartford | 2 | 0 | Hastings United |
En | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
E
D
V
D
|
||||
Non League Premier - Isthmian - Play-offs | ||||
Dartford | 0 | 2 | Dover | |
Non League Premier - Isthmian - Play-offs | ||||
Dartford | 4 | 3 | Cray Valley PM | |
Non League Premier - Isthmian | ||||
Dartford | 1 | 4 | Carshalton Athletic | |
Non League Premier - Isthmian | ||||
Cray Wanderers | 2 | 2 | Dartford | |
Non League Premier - Isthmian | ||||
Dartford | 3 | 1 | Dover | |
Non League Premier - Isthmian | ||||
Whitehawk | 0 | 1 | Dartford |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
D
D
E
|
||||
Non League Div One - Isthmian North | ||||
Concord Rangers | 1 | 1 | Newmarket Town | |
Non League Div One - Isthmian North | ||||
Witham Town | 2 | 1 | Concord Rangers | |
Non League Div One - Isthmian North | ||||
Concord Rangers | 0 | 4 | Haringey Borough | |
Non League Div One - Isthmian North | ||||
Waltham Abbey | 3 | 1 | Concord Rangers | |
Non League Div One - Isthmian North | ||||
Concord Rangers | 0 | 1 | Wroxham | |
Non League Div One - Isthmian North | ||||
Dagenham & Redbridge | 2 | 1 | Concord Rangers |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
D
D
D
D
|
||||
Non League Div One - Isthmian North | ||||
Witham Town | 2 | 1 | Concord Rangers | |
Non League Div One - Isthmian North | ||||
Waltham Abbey | 3 | 1 | Concord Rangers | |
Non League Div One - Isthmian North | ||||
Dagenham & Redbridge | 2 | 1 | Concord Rangers | |
Non League Div One - Isthmian North | ||||
Gorleston | 4 | 0 | Concord Rangers | |
Non League Div One - Isthmian North | ||||
Felixstowe & Walton Utd | 5 | 2 | Concord Rangers | |
Non League Div One - Isthmian North | ||||
Wroxham | 0 | 2 | Concord Rangers |
En | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
D
D
E
|
||||
Non League Div One - Isthmian North | ||||
Concord Rangers | 1 | 1 | Newmarket Town | |
Non League Div One - Isthmian North | ||||
Witham Town | 2 | 1 | Concord Rangers | |
Non League Div One - Isthmian North | ||||
Concord Rangers | 0 | 4 | Haringey Borough | |
Non League Div One - Isthmian North | ||||
Waltham Abbey | 3 | 1 | Concord Rangers | |
Non League Div One - Isthmian North | ||||
Concord Rangers | 0 | 1 | Wroxham | |
Non League Div One - Isthmian North | ||||
Dagenham & Redbridge | 2 | 1 | Concord Rangers |