PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
2 (50,00%) | 0 (0,00%) | 2 (50,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Dagenham & Redbridge | - | Eastleigh |
1,6 | - | 1,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
E
V
E
E
|
||||
National League | ||||
Solihull Moors | 1 | 1 | Dagenham & Redbridge | |
Non League Div One - Isthmian North | ||||
Dagenham & Redbridge | 2 | 2 | Gorleston | |
National League | ||||
Dagenham & Redbridge | 6 | 1 | Altrincham | |
National League | ||||
Braintree | 0 | 0 | Dagenham & Redbridge | |
Non League Div One - Isthmian North | ||||
Waltham Abbey | 1 | 1 | Dagenham & Redbridge | |
Non League Div One - Isthmian North | ||||
Dagenham & Redbridge | 1 | 2 | Grays Athletic |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
V
D
E
V
|
||||
National League | ||||
Dagenham & Redbridge | 6 | 1 | Altrincham | |
Non League Div One - Isthmian North | ||||
Dagenham & Redbridge | 2 | 2 | Gorleston | |
Non League Div One - Isthmian North | ||||
Dagenham & Redbridge | 1 | 2 | Grays Athletic | |
National League | ||||
Dagenham & Redbridge | 1 | 0 | Ebbsfleet United | |
National League | ||||
Dagenham & Redbridge | 1 | 1 | Hartlepool | |
Non League Div One - Isthmian North | ||||
Dagenham & Redbridge | 2 | 1 | Concord Rangers |
En National League | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
V
E
V
E
|
||||
National League | ||||
Solihull Moors | 1 | 1 | Dagenham & Redbridge | |
National League | ||||
Dagenham & Redbridge | 6 | 1 | Altrincham | |
National League | ||||
Braintree | 0 | 0 | Dagenham & Redbridge | |
National League | ||||
Dagenham & Redbridge | 1 | 0 | Ebbsfleet United | |
National League | ||||
Dagenham & Redbridge | 1 | 1 | Hartlepool | |
National League | ||||
Gateshead | 2 | 1 | Dagenham & Redbridge |
Clasificación del Dagenham & Redbridge en National League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
19 | Boston United | 55 | 46 | 15 | 21 | 10 |
20 | Wealdstone | 53 | 46 | 13 | 19 | 14 |
21 | Dagenham & Redbridge | 52 | 46 | 12 | 18 | 16 |
22 | Maidenhead | 52 | 46 | 14 | 22 | 10 |
23 | AFC Fylde | 40 | 46 | 11 | 28 | 7 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
E
V
E
D
|
||||
National League | ||||
Eastleigh | 0 | 2 | York | |
National League | ||||
Woking | 2 | 2 | Eastleigh | |
National League | ||||
Eastleigh | 1 | 0 | Yeovil Town | |
National League | ||||
Barnet | 1 | 1 | Eastleigh | |
National League | ||||
Rochdale | 4 | 0 | Eastleigh | |
National League | ||||
Eastleigh | 1 | 1 | FC Halifax Town |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
D
D
E
E
|
||||
National League | ||||
Woking | 2 | 2 | Eastleigh | |
National League | ||||
Barnet | 1 | 1 | Eastleigh | |
National League | ||||
Rochdale | 4 | 0 | Eastleigh | |
National League | ||||
Tamworth | 2 | 0 | Eastleigh | |
National League | ||||
Wealdstone | 3 | 3 | Eastleigh | |
National League | ||||
Oldham | 2 | 0 | Eastleigh |
En National League | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
E
V
E
D
|
||||
National League | ||||
Eastleigh | 0 | 2 | York | |
National League | ||||
Woking | 2 | 2 | Eastleigh | |
National League | ||||
Eastleigh | 1 | 0 | Yeovil Town | |
National League | ||||
Barnet | 1 | 1 | Eastleigh | |
National League | ||||
Rochdale | 4 | 0 | Eastleigh | |
National League | ||||
Eastleigh | 1 | 1 | FC Halifax Town |
Clasificación del Eastleigh en National League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
11 | Hartlepool | 60 | 46 | 14 | 14 | 18 |
12 | Sutton Utd | 60 | 46 | 15 | 16 | 15 |
13 | Eastleigh | 59 | 46 | 14 | 15 | 17 |
14 | Solihull Moors | 58 | 46 | 16 | 20 | 10 |
15 | Woking | 58 | 46 | 13 | 14 | 19 |