PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
1 (50,00%) | 1 (50,00%) | 0 (0,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
C. Leonesa | - | Lugo |
1,7 | - | 0,3 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
V
D
V
D
|
||||
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Bilbao Athletic | 2 | 0 | C. Leonesa | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
C. Leonesa | 2 | 1 | Gimnàstic | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Tarazona | 1 | 0 | C. Leonesa | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
C. Leonesa | 1 | 0 | Arenteiro | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Barcelona B | 2 | 0 | C. Leonesa | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
C. Leonesa | 1 | 1 | Real Union Irun |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
E
E
V
V
|
||||
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
C. Leonesa | 2 | 1 | Gimnàstic | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
C. Leonesa | 1 | 0 | Arenteiro | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
C. Leonesa | 1 | 1 | Real Union Irun | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
C. Leonesa | 1 | 1 | Zamora | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
C. Leonesa | 2 | 0 | Celta B | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
C. Leonesa | 2 | 1 | Amorebieta |
En Primera División RFEF - Group 1 | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
V
D
V
D
|
||||
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Bilbao Athletic | 2 | 0 | C. Leonesa | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
C. Leonesa | 2 | 1 | Gimnàstic | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Tarazona | 1 | 0 | C. Leonesa | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
C. Leonesa | 1 | 0 | Arenteiro | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Barcelona B | 2 | 0 | C. Leonesa | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
C. Leonesa | 1 | 1 | Real Union Irun |
Clasificación del C. Leonesa en Primera División RFEF - Group 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
1 | C. Leonesa | 61 | 34 | 17 | 7 | 10 |
2 | Ponferradina | 56 | 34 | 16 | 10 | 8 |
3 | Gimnàstic | 54 | 34 | 15 | 10 | 9 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
D
D
V
D
|
||||
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Arenteiro | 2 | 1 | Lugo | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Lugo | 1 | 0 | R. Sociedad B | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Real Union Irun | 3 | 0 | Lugo | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Lugo | 0 | 1 | Gimnástica Segoviana | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Lugo | 0 | 2 | Ourense CF | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Ponferradina | 0 | 1 | Lugo |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
V
V
D
D
|
||||
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Arenteiro | 2 | 1 | Lugo | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Real Union Irun | 3 | 0 | Lugo | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Ponferradina | 0 | 1 | Lugo | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Celta B | 1 | 2 | Lugo | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Barakaldo | 3 | 2 | Lugo | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Bilbao Athletic | 2 | 2 | Lugo |
En Primera División RFEF - Group 1 | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
D
D
V
D
|
||||
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Arenteiro | 2 | 1 | Lugo | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Lugo | 1 | 0 | R. Sociedad B | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Real Union Irun | 3 | 0 | Lugo | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Lugo | 0 | 1 | Gimnástica Segoviana | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Lugo | 0 | 2 | Ourense CF | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Ponferradina | 0 | 1 | Lugo |
Clasificación del Lugo en Primera División RFEF - Group 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
11 | Barakaldo | 46 | 34 | 12 | 12 | 10 |
12 | Arenteiro | 46 | 34 | 12 | 12 | 10 |
13 | Lugo | 42 | 34 | 11 | 14 | 9 |
14 | Sestao | 41 | 34 | 10 | 13 | 11 |
15 | Unionistas de Salamanca | 41 | 34 | 9 | 11 | 14 |