PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
CSKA 1948 | - | Levski Sofia |
2,0 | - | 4,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
D
D
D
D
|
||||
First League | ||||
CSKA 1948 | 0 | 1 | Botev Vratsa | |
First League | ||||
CSKA 1948 | 1 | 3 | Hebar 1918 | |
First League | ||||
PFC Beroe Stara Zagora | 2 | 0 | CSKA 1948 | |
First League | ||||
CSKA 1948 | 1 | 3 | Ludogorets | |
First League | ||||
Levski Sofia | 2 | 0 | CSKA 1948 | |
First League | ||||
CSKA 1948 | 4 | 1 | Levski Krumovgrad |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
D
D
D
|
||||
First League | ||||
CSKA 1948 | 0 | 1 | Botev Vratsa | |
First League | ||||
CSKA 1948 | 1 | 3 | Hebar 1918 | |
First League | ||||
CSKA 1948 | 1 | 3 | Ludogorets | |
First League | ||||
CSKA 1948 | 4 | 1 | Levski Krumovgrad | |
First League | ||||
CSKA 1948 | 2 | 1 | PFC Lokomotiv Plovdiv 1936 | |
First League | ||||
CSKA 1948 | 1 | 0 | Botev Vratsa |
En First League | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
D
D
D
D
|
||||
First League | ||||
CSKA 1948 | 0 | 1 | Botev Vratsa | |
First League | ||||
CSKA 1948 | 1 | 3 | Hebar 1918 | |
First League | ||||
PFC Beroe Stara Zagora | 2 | 0 | CSKA 1948 | |
First League | ||||
CSKA 1948 | 1 | 3 | Ludogorets | |
First League | ||||
Levski Sofia | 2 | 0 | CSKA 1948 | |
First League | ||||
CSKA 1948 | 4 | 1 | Levski Krumovgrad |
Clasificación del CSKA 1948 en First League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
1 | Ludogorets | 79 | 31 | 25 | 2 | 4 |
2 | Levski Sofia | 63 | 31 | 19 | 6 | 6 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
V
D
V
E
|
||||
First League | ||||
Levski Sofia | 1 | 1 | Arda Kardzhali | |
First League | ||||
Septemvri Sofia | 0 | 1 | Levski Sofia | |
First League | ||||
Levski Sofia | 1 | 2 | PFC Cherno More Varna | |
First League | ||||
PFC Beroe Stara Zagora | 0 | 1 | Levski Sofia | |
First League | ||||
Levski Sofia | 2 | 0 | CSKA 1948 | |
First League | ||||
Levski Sofia | 1 | 1 | PFC Botev Plovdiv |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
E
E
V
V
|
||||
First League | ||||
Septemvri Sofia | 0 | 1 | Levski Sofia | |
First League | ||||
PFC Beroe Stara Zagora | 0 | 1 | Levski Sofia | |
First League | ||||
Arda Kardzhali | 1 | 1 | Levski Sofia | |
First League | ||||
CSKA Sofia | 2 | 2 | Levski Sofia | |
Cup | ||||
PFC Cherno More Varna | 1 | 0 | Levski Sofia | |
First League | ||||
Hebar 1918 | 1 | 4 | Levski Sofia |
En First League | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
V
D
V
E
|
||||
First League | ||||
Levski Sofia | 1 | 1 | Arda Kardzhali | |
First League | ||||
Septemvri Sofia | 0 | 1 | Levski Sofia | |
First League | ||||
Levski Sofia | 1 | 2 | PFC Cherno More Varna | |
First League | ||||
PFC Beroe Stara Zagora | 0 | 1 | Levski Sofia | |
First League | ||||
Levski Sofia | 2 | 0 | CSKA 1948 | |
First League | ||||
Levski Sofia | 1 | 1 | PFC Botev Plovdiv |
Clasificación del Levski Sofia en First League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
1 | Ludogorets | 79 | 31 | 25 | 2 | 4 |
2 | Levski Sofia | 63 | 31 | 19 | 6 | 6 |
3 | Arda Kardzhali | 54 | 31 | 15 | 7 | 9 |
4 | PFC Cherno More Varna | 53 | 31 | 14 | 6 | 11 |