PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
CS Universitatea Craiova | - | Maribor |
3,0 | - | 2,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
D
E
D
V
|
||||
Liga I | ||||
CS Universitatea Craiova | 2 | 1 | Dinamo Bucarest | |
Liga I | ||||
Steaua Bucarest | 1 | 0 | CS Universitatea Craiova | |
Liga I | ||||
CS Universitatea Craiova | 2 | 2 | CFR 1907 Cluj | |
Liga I | ||||
CS Universitatea Craiova | 1 | 2 | Rapid | |
Liga I | ||||
Universitatea Cluj | 2 | 1 | CS Universitatea Craiova | |
Liga I | ||||
Dinamo Bucarest | 0 | 2 | CS Universitatea Craiova |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
E
D
E
V
|
||||
Liga I | ||||
CS Universitatea Craiova | 2 | 1 | Dinamo Bucarest | |
Liga I | ||||
CS Universitatea Craiova | 2 | 2 | CFR 1907 Cluj | |
Liga I | ||||
CS Universitatea Craiova | 1 | 2 | Rapid | |
Liga I | ||||
CS Universitatea Craiova | 0 | 0 | Steaua Bucarest | |
Friendlies Clubs | ||||
CS Universitatea Craiova | 4 | 3 | Arges Pitesti | |
Liga I | ||||
CS Universitatea Craiova | 3 | 0 | Universitatea Cluj |
En UEFA Europa Conference League | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
|
||||
UEFA Europa Conference League | ||||
CS Universitatea Craiova | 3 | 2 | Maribor | |
UEFA Europa Conference League | ||||
Maribor | 2 | 0 | CS Universitatea Craiova |
Clasificación del CS Universitatea Craiova en UEFA Europa Conference League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
1 | Chelsea | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 |
2 | Guimaraes | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
E
V
E
D
|
||||
1. SNL | ||||
Maribor | 0 | 1 | Nafta | |
1. SNL | ||||
FC Koper | 1 | 1 | Maribor | |
1. SNL | ||||
Maribor | 3 | 1 | NK Primorje | |
1. SNL | ||||
Maribor | 1 | 1 | NK Celje | |
1. SNL | ||||
Olimpija Ljubljana | 1 | 2 | Maribor | |
1. SNL | ||||
Maribor | 4 | 0 | Radomlje |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
E
V
V
E
|
||||
1. SNL | ||||
FC Koper | 1 | 1 | Maribor | |
1. SNL | ||||
Olimpija Ljubljana | 1 | 2 | Maribor | |
1. SNL | ||||
S.S. Murata | 1 | 2 | Maribor | |
1. SNL | ||||
Nafta | 1 | 1 | Maribor | |
1. SNL | ||||
Bravo | 1 | 1 | Maribor | |
1. SNL | ||||
NK Domžale | 1 | 0 | Maribor |
En UEFA Europa Conference League | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
D
D
D
|
||||
UEFA Europa Conference League | ||||
Maribor | 0 | 1 | Djurgårdens | |
UEFA Europa Conference League | ||||
Djurgårdens | 1 | 0 | Maribor | |
UEFA Europa Conference League | ||||
FK Vojvodina | 1 | 0 | Maribor | |
UEFA Europa Conference League | ||||
Maribor | 2 | 1 | FK Vojvodina | |
UEFA Europa Conference League | ||||
CS Universitatea Craiova | 3 | 2 | Maribor | |
UEFA Europa Conference League | ||||
Maribor | 2 | 0 | CS Universitatea Craiova |
Clasificación del Maribor en UEFA Europa Conference League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
1 | Chelsea | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 |
2 | Guimaraes | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 |