PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Copenhague | - | Magpies |
5,0 | - | 1,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
D
V
V
V
|
||||
DBU Pokalen | ||||
Viborg | 0 | 1 | Copenhague | |
Superliga | ||||
Aarhus | 1 | 3 | Copenhague | |
Superliga | ||||
Copenhague | 3 | 1 | Aarhus | |
Superliga | ||||
FC Midtjylland | 4 | 2 | Copenhague | |
Superliga | ||||
Copenhague | 1 | 2 | Brondby | |
Superliga | ||||
FC Nordsjaelland | 0 | 1 | Copenhague |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
E
V
D
V
|
||||
Superliga | ||||
Copenhague | 3 | 1 | Aarhus | |
Superliga | ||||
Copenhague | 1 | 2 | Brondby | |
Superliga | ||||
Copenhague | 1 | 0 | Randers FC | |
Superliga | ||||
Copenhague | 1 | 1 | SonderjyskE | |
UEFA Europa Conference League | ||||
Copenhague | 1 | 2 | Chelsea | |
Superliga | ||||
Copenhague | 1 | 0 | FC Midtjylland |
En UEFA Europa Conference League | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
D
V
D
D
|
||||
UEFA Europa Conference League | ||||
Chelsea | 1 | 0 | Copenhague | |
UEFA Europa Conference League | ||||
Copenhague | 1 | 2 | Chelsea | |
UEFA Europa Conference League | ||||
FC Heidenheim | 1 | 3 | Copenhague | |
UEFA Europa Conference League | ||||
Copenhague | 1 | 2 | FC Heidenheim | |
UEFA Europa Conference League | ||||
Rapid Viena | 3 | 0 | Copenhague | |
UEFA Europa Conference League | ||||
Copenhague | 2 | 0 | Heart of Midlothian FC |
Clasificación del Copenhague en UEFA Europa Conference League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
16 | FC Heidenheim | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
17 | Gent | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 |
18 | Copenhague | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 |
19 | Vikingur Reykjavik | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 |
20 | Borac Banja Luka | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
D
D
D
|
||||
Premier Division | ||||
Lincoln Red Imps FC | 1 | 0 | Magpies | |
Premier Division | ||||
Magpies | 0 | 2 | Manchester 62 | |
Premier Division | ||||
Magpies | 0 | 2 | St Joseph S Fc | |
Premier Division | ||||
Lions Gibraltar | 1 | 2 | Magpies | |
Rock Cup | ||||
Lions Gibraltar | 1 | 3 | Magpies | |
Premier Division | ||||
Magpies | 4 | 1 | Mons Calpe |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
V
V
D
|
||||
Premier Division | ||||
Lincoln Red Imps FC | 1 | 0 | Magpies | |
Premier Division | ||||
Lions Gibraltar | 1 | 2 | Magpies | |
Rock Cup | ||||
Lions Gibraltar | 1 | 3 | Magpies | |
Premier Division | ||||
Glacis United | 0 | 5 | Magpies | |
Premier Division | ||||
Lions Gibraltar | 2 | 1 | Magpies | |
CONCACAF Champions League | ||||
Europa Point | 0 | 4 | Magpies |
En UEFA Europa Conference League | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
D
D
|
||||
UEFA Europa Conference League | ||||
Copenhague | 5 | 1 | Magpies | |
UEFA Europa Conference League | ||||
Magpies | 0 | 3 | Copenhague | |
UEFA Europa Conference League | ||||
Derry City FC | 2 | 1 | Magpies | |
UEFA Europa Conference League | ||||
Magpies | 2 | 0 | Derry City FC |
Clasificación del Magpies en UEFA Europa Conference League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
1 | Chelsea | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 |
2 | Guimaraes | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 |