PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Cliftonville FC | - | Auda |
1,0 | - | 2,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
E
V
V
|
||||
Premiership | ||||
Coleraine FC | 0 | 2 | Cliftonville FC | |
Premiership | ||||
Glentoran FC | 0 | 2 | Cliftonville FC | |
Irish Cup | ||||
Cliftonville FC | 1 | 1 | Dungannon Swifts FC | |
Premiership | ||||
Loughgall | 1 | 4 | Cliftonville FC | |
Premiership | ||||
Portadown | 2 | 0 | Cliftonville FC | |
Premiership | ||||
Cliftonville FC | 2 | 0 | Glenavon FC |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
V
V
V
E
|
||||
Irish Cup | ||||
Cliftonville FC | 1 | 1 | Dungannon Swifts FC | |
Premiership | ||||
Cliftonville FC | 2 | 0 | Glenavon FC | |
Premiership | ||||
Cliftonville FC | 5 | 0 | Ballymena United FC | |
Irish Cup | ||||
Cliftonville FC | 3 | 0 | Ards | |
Premiership | ||||
Cliftonville FC | 3 | 0 | Carrick Rangers | |
Premiership | ||||
Cliftonville FC | 0 | 2 | Dungannon Swifts FC |
En UEFA Europa Conference League | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
|
||||
UEFA Europa Conference League | ||||
Auda | 2 | 0 | Cliftonville FC | |
UEFA Europa Conference League | ||||
Cliftonville FC | 1 | 2 | Auda |
Clasificación del Cliftonville FC en UEFA Europa Conference League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
1 | Chelsea | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 |
2 | Guimaraes | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
E
E
V
V
|
||||
Virsliga | ||||
Tukums | 2 | 4 | Auda | |
Virsliga | ||||
Auda | 4 | 1 | Metta / LU | |
Virsliga | ||||
FK Liepaja | 0 | 0 | Auda | |
Virsliga | ||||
Auda | 1 | 1 | BFC Daugavpils | |
Virsliga | ||||
FS Jelgava | 3 | 1 | Auda | |
Virsliga | ||||
Super Nova | 1 | 1 | Auda |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
E
D
E
V
|
||||
Virsliga | ||||
Tukums | 2 | 4 | Auda | |
Virsliga | ||||
FK Liepaja | 0 | 0 | Auda | |
Virsliga | ||||
FS Jelgava | 3 | 1 | Auda | |
Virsliga | ||||
Super Nova | 1 | 1 | Auda | |
Virsliga | ||||
Rīgas FS | 1 | 0 | Auda | |
Virsliga | ||||
Metta / LU | 0 | 1 | Auda |
En UEFA Europa Conference League | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
V
V
D
|
||||
UEFA Europa Conference League | ||||
Drita | 3 | 1 | Auda | |
UEFA Europa Conference League | ||||
Auda | 1 | 0 | Drita | |
UEFA Europa Conference League | ||||
Auda | 2 | 0 | Cliftonville FC | |
UEFA Europa Conference League | ||||
Cliftonville FC | 1 | 2 | Auda | |
UEFA Europa Conference League | ||||
B36 Tórshavn | 0 | 1 | Auda | |
UEFA Europa Conference League | ||||
Auda | 2 | 0 | B36 Tórshavn |
Clasificación del Auda en UEFA Europa Conference League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
1 | Chelsea | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 |
2 | Guimaraes | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 |