PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Chesterfield | - | Gillingham |
1,0 | - | 1,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
V
E
E
V
|
||||
League Two | ||||
Chesterfield | 4 | 1 | Morecambe | |
League Two | ||||
Chesterfield | 3 | 3 | Bradford | |
League Two | ||||
AFC Wimbledon | 0 | 0 | Chesterfield | |
League Two | ||||
Chesterfield | 3 | 0 | Fleetwood Town | |
League Two | ||||
Chesterfield | 1 | 1 | Gillingham | |
League Two | ||||
Tranmere | 4 | 0 | Chesterfield |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
E
V
E
V
|
||||
League Two | ||||
Chesterfield | 4 | 1 | Morecambe | |
League Two | ||||
Chesterfield | 3 | 3 | Bradford | |
League Two | ||||
Chesterfield | 3 | 0 | Fleetwood Town | |
League Two | ||||
Chesterfield | 1 | 1 | Gillingham | |
League Two | ||||
Chesterfield | 2 | 1 | Carlisle | |
League Two | ||||
Chesterfield | 0 | 0 | Harrogate Town |
En League Two | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
V
E
E
V
|
||||
League Two | ||||
Chesterfield | 4 | 1 | Morecambe | |
League Two | ||||
Chesterfield | 3 | 3 | Bradford | |
League Two | ||||
AFC Wimbledon | 0 | 0 | Chesterfield | |
League Two | ||||
Chesterfield | 3 | 0 | Fleetwood Town | |
League Two | ||||
Chesterfield | 1 | 1 | Gillingham | |
League Two | ||||
Tranmere | 4 | 0 | Chesterfield |
Clasificación del Chesterfield en League Two | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
7 | Salford City | 68 | 45 | 18 | 13 | 14 |
8 | Grimsby | 68 | 45 | 20 | 17 | 8 |
9 | Chesterfield | 67 | 45 | 18 | 14 | 13 |
10 | Colchester | 66 | 45 | 16 | 11 | 18 |
11 | Bromley | 63 | 45 | 16 | 14 | 15 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
V
E
V
E
|
||||
League Two | ||||
Gillingham | 1 | 1 | Swindon Town | |
League Two | ||||
Gillingham | 1 | 0 | AFC Wimbledon | |
League Two | ||||
Cheltenham | 1 | 1 | Gillingham | |
League Two | ||||
Gillingham | 1 | 0 | Milton Keynes Dons | |
League Two | ||||
Chesterfield | 1 | 1 | Gillingham | |
League Two | ||||
Salford City | 2 | 2 | Gillingham |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
E
E
E
E
|
||||
League Two | ||||
Cheltenham | 1 | 1 | Gillingham | |
League Two | ||||
Chesterfield | 1 | 1 | Gillingham | |
League Two | ||||
Salford City | 2 | 2 | Gillingham | |
League Two | ||||
Harrogate Town | 1 | 1 | Gillingham | |
League Two | ||||
Accrington ST | 1 | 1 | Gillingham | |
League Two | ||||
Newport County | 3 | 1 | Gillingham |
En League Two | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
V
E
V
E
|
||||
League Two | ||||
Gillingham | 1 | 1 | Swindon Town | |
League Two | ||||
Gillingham | 1 | 0 | AFC Wimbledon | |
League Two | ||||
Cheltenham | 1 | 1 | Gillingham | |
League Two | ||||
Gillingham | 1 | 0 | Milton Keynes Dons | |
League Two | ||||
Chesterfield | 1 | 1 | Gillingham | |
League Two | ||||
Salford City | 2 | 2 | Gillingham |
Clasificación del Gillingham en League Two | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
15 | Cheltenham | 60 | 45 | 16 | 17 | 12 |
16 | Barrow | 58 | 45 | 15 | 17 | 13 |
17 | Gillingham | 55 | 45 | 13 | 16 | 16 |
18 | Milton Keynes Dons | 51 | 45 | 14 | 22 | 9 |
19 | Accrington ST | 50 | 45 | 12 | 19 | 14 |