PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
2 (100,00%) | 0 (0,00%) | 0 (0,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Cheltenham | - | Walsall |
2,3 | - | 0,8 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
E
V
V
D
|
||||
League Two | ||||
Bromley | 3 | 0 | Cheltenham | |
League Two | ||||
Cheltenham | 3 | 2 | Carlisle | |
League Two | ||||
Notts County | 1 | 2 | Cheltenham | |
League Two | ||||
Cheltenham | 1 | 1 | Gillingham | |
League Two | ||||
Crewe | 2 | 3 | Cheltenham | |
League Two | ||||
Cheltenham | 0 | 2 | Doncaster |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
D
D
E
V
|
||||
League Two | ||||
Cheltenham | 3 | 2 | Carlisle | |
League Two | ||||
Cheltenham | 1 | 1 | Gillingham | |
League Two | ||||
Cheltenham | 0 | 2 | Doncaster | |
League Two | ||||
Cheltenham | 0 | 1 | Milton Keynes Dons | |
League Two | ||||
Cheltenham | 0 | 1 | Colchester | |
League Two | ||||
Cheltenham | 1 | 1 | Grimsby |
En | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
E
V
V
D
|
||||
League Two | ||||
Bromley | 3 | 0 | Cheltenham | |
League Two | ||||
Cheltenham | 3 | 2 | Carlisle | |
League Two | ||||
Notts County | 1 | 2 | Cheltenham | |
League Two | ||||
Cheltenham | 1 | 1 | Gillingham | |
League Two | ||||
Crewe | 2 | 3 | Cheltenham | |
League Two | ||||
Cheltenham | 0 | 2 | Doncaster |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
E
D
V
V
|
||||
League Two | ||||
Chesterfield | 0 | 2 | Walsall | |
League Two | ||||
Crewe | 0 | 1 | Walsall | |
League Two | ||||
Walsall | 0 | 1 | Accrington ST | |
League Two | ||||
Newport County | 0 | 0 | Walsall | |
League Two | ||||
Walsall | 2 | 2 | Harrogate Town | |
League Two | ||||
Barrow | 2 | 0 | Walsall |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
D
E
V
V
|
||||
League Two | ||||
Chesterfield | 0 | 2 | Walsall | |
League Two | ||||
Crewe | 0 | 1 | Walsall | |
League Two | ||||
Newport County | 0 | 0 | Walsall | |
League Two | ||||
Barrow | 2 | 0 | Walsall | |
League Two | ||||
Doncaster | 2 | 2 | Walsall | |
League Two | ||||
Gillingham | 0 | 0 | Walsall |
En | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
E
D
V
V
|
||||
League Two | ||||
Chesterfield | 0 | 2 | Walsall | |
League Two | ||||
Crewe | 0 | 1 | Walsall | |
League Two | ||||
Walsall | 0 | 1 | Accrington ST | |
League Two | ||||
Newport County | 0 | 0 | Walsall | |
League Two | ||||
Walsall | 2 | 2 | Harrogate Town | |
League Two | ||||
Barrow | 2 | 0 | Walsall |