PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
1 (50,00%) | 1 (50,00%) | 0 (0,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Chelsea U21 | - | Manchester United U21 |
2,7 | - | 1,7 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
D
V
V
D
|
||||
Premier League 2 Division One | ||||
Crystal Palace U21 | 6 | 0 | Chelsea U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Chelsea U21 | 4 | 0 | Wolves U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Crystal Palace U21 | 2 | 4 | Chelsea U21 | |
Premier League Cup | ||||
Burnley U21 | 2 | 0 | Chelsea U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Chelsea U21 | 4 | 1 | Aston Villa U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Norwich City U21 | 1 | 3 | Chelsea U21 |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
E
V
V
V
|
||||
Premier League 2 Division One | ||||
Chelsea U21 | 4 | 0 | Wolves U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Chelsea U21 | 4 | 1 | Aston Villa U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Chelsea U21 | 2 | 0 | Manchester United U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Chelsea U21 | 1 | 1 | Leeds United U21 | |
Premier League Cup | ||||
Chelsea U21 | 2 | 1 | Derby County U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Chelsea U21 | 0 | 2 | Southampton U21 |
En Premier League 2 Division One | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
V
V
V
D
|
||||
Premier League 2 Division One | ||||
Crystal Palace U21 | 6 | 0 | Chelsea U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Chelsea U21 | 4 | 0 | Wolves U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Crystal Palace U21 | 2 | 4 | Chelsea U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Chelsea U21 | 4 | 1 | Aston Villa U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Norwich City U21 | 1 | 3 | Chelsea U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Manchester City U21 | 5 | 0 | Chelsea U21 |
Clasificación del Chelsea U21 en Premier League 2 Division One | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
1 | Manchester City U21 | 47 | 20 | 15 | 3 | 2 |
2 | Fulham U21 | 45 | 20 | 14 | 3 | 3 |
3 | Chelsea U21 | 38 | 20 | 12 | 6 | 2 |
4 | West Ham United U21 | 38 | 20 | 12 | 6 | 2 |
5 | Manchester United U21 | 36 | 20 | 11 | 6 | 3 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
E
V
V
D
|
||||
Premier League 2 Division One | ||||
Manchester City U21 | 2 | 0 | Manchester United U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Manchester United U21 | 4 | 1 | West Ham United U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Manchester United U21 | 4 | 2 | Everton U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Wolves U21 | 1 | 1 | Manchester United U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Reading U21 | 1 | 4 | Manchester United U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Manchester United U21 | 3 | 3 | Nottingham Forest U21 |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
E
V
E
D
|
||||
Premier League 2 Division One | ||||
Manchester City U21 | 2 | 0 | Manchester United U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Wolves U21 | 1 | 1 | Manchester United U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Reading U21 | 1 | 4 | Manchester United U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Leeds United U21 | 2 | 2 | Manchester United U21 | |
National League Cup | ||||
Sutton Utd | 3 | 0 | Manchester United U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Chelsea U21 | 2 | 0 | Manchester United U21 |
En Premier League 2 Division One | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
E
V
V
D
|
||||
Premier League 2 Division One | ||||
Manchester City U21 | 2 | 0 | Manchester United U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Manchester United U21 | 4 | 1 | West Ham United U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Manchester United U21 | 4 | 2 | Everton U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Wolves U21 | 1 | 1 | Manchester United U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Reading U21 | 1 | 4 | Manchester United U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Manchester United U21 | 3 | 3 | Nottingham Forest U21 |
Clasificación del Manchester United U21 en Premier League 2 Division One | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
3 | Chelsea U21 | 38 | 20 | 12 | 6 | 2 |
4 | West Ham United U21 | 38 | 20 | 12 | 6 | 2 |
5 | Manchester United U21 | 36 | 20 | 11 | 6 | 3 |
6 | Crystal Palace U21 | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 |
7 | Southampton U21 | 34 | 20 | 10 | 6 | 4 |