PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
2 (100,00%) | 0 (0,00%) | 0 (0,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Charleston Battery | - | Tampa Bay Rowdies |
2,3 | - | 1,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
D
E
V
|
||||
USL Championship | ||||
Hartford Athletic | 1 | 2 | Charleston Battery | |
USL Championship | ||||
Loudoun United | 1 | 1 | Charleston Battery | |
USL League One Cup | ||||
Charleston Battery | 0 | 1 | Greenville Triumph | |
USL Championship | ||||
Detroit City | 1 | 3 | Charleston Battery | |
USL Championship | ||||
Charleston Battery | 4 | 0 | San Antonio | |
USL Championship | ||||
Tampa Bay Rowdies | 1 | 3 | Charleston Battery |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
V
V
D
|
||||
USL League One Cup | ||||
Charleston Battery | 0 | 1 | Greenville Triumph | |
USL Championship | ||||
Charleston Battery | 4 | 0 | San Antonio | |
USL Championship | ||||
Charleston Battery | 4 | 2 | Hartford Athletic | |
US Open Cup | ||||
Charleston Battery | 4 | 0 | Tormenta | |
USL Championship | ||||
Charleston Battery | 2 | 1 | Pittsburgh Riverhounds | |
USL Championship | ||||
Charleston Battery | 2 | 1 | Tampa Bay Rowdies |
En USL Championship | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
V
E
V
|
||||
USL Championship | ||||
Hartford Athletic | 1 | 2 | Charleston Battery | |
USL Championship | ||||
Loudoun United | 1 | 1 | Charleston Battery | |
USL Championship | ||||
Detroit City | 1 | 3 | Charleston Battery | |
USL Championship | ||||
Charleston Battery | 4 | 0 | San Antonio | |
USL Championship | ||||
Tampa Bay Rowdies | 1 | 3 | Charleston Battery | |
USL Championship | ||||
Charleston Battery | 4 | 2 | Hartford Athletic |
Clasificación del Charleston Battery en USL Championship | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
E
V
D
V
|
||||
USL Championship | ||||
Tampa Bay Rowdies | 2 | 1 | Miami FC | |
USL Championship | ||||
Louisville City | 2 | 1 | Tampa Bay Rowdies | |
USL League One Cup | ||||
Tampa Bay Rowdies | 2 | 1 | Tormenta | |
USL Championship | ||||
Lexington | 1 | 1 | Tampa Bay Rowdies | |
USL Championship | ||||
Tampa Bay Rowdies | 0 | 3 | Rhode Island | |
USL Championship | ||||
Tampa Bay Rowdies | 1 | 3 | Charleston Battery |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
V
D
E
D
|
||||
USL Championship | ||||
Louisville City | 2 | 1 | Tampa Bay Rowdies | |
USL Championship | ||||
Lexington | 1 | 1 | Tampa Bay Rowdies | |
USL Championship | ||||
Charleston Battery | 2 | 1 | Tampa Bay Rowdies | |
USL Championship | ||||
Miami FC | 1 | 2 | Tampa Bay Rowdies | |
USL Championship | ||||
Tulsa Roughnecks | 1 | 0 | Tampa Bay Rowdies | |
USL Championship | ||||
Las Vegas Lights | 1 | 0 | Tampa Bay Rowdies |
En USL Championship | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
D
E
D
V
|
||||
USL Championship | ||||
Tampa Bay Rowdies | 2 | 1 | Miami FC | |
USL Championship | ||||
Louisville City | 2 | 1 | Tampa Bay Rowdies | |
USL Championship | ||||
Lexington | 1 | 1 | Tampa Bay Rowdies | |
USL Championship | ||||
Tampa Bay Rowdies | 0 | 3 | Rhode Island | |
USL Championship | ||||
Tampa Bay Rowdies | 1 | 3 | Charleston Battery | |
USL Championship | ||||
Tampa Bay Rowdies | 2 | 2 | Birmingham Legion |
Clasificación del Tampa Bay Rowdies en USL Championship | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |