PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Cercle Brugge KSV | - | Jagiellonia Bialystok |
2,0 | - | 0,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
E
V
D
V
|
||||
Jupiler Pro League | ||||
Cercle Brugge KSV | 3 | 1 | Sint-Truidense | |
Jupiler Pro League | ||||
Sint-Truidense | 3 | 1 | Cercle Brugge KSV | |
Jupiler Pro League | ||||
Cercle Brugge KSV | 2 | 1 | Beerschot Wilrijk | |
Jupiler Pro League | ||||
KV Kortrijk | 2 | 2 | Cercle Brugge KSV | |
Jupiler Pro League | ||||
Anderlecht | 3 | 0 | Cercle Brugge KSV | |
UEFA Europa Conference League | ||||
Cercle Brugge KSV | 2 | 0 | Jagiellonia Bialystok |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
D
V
V
V
|
||||
Jupiler Pro League | ||||
Cercle Brugge KSV | 3 | 1 | Sint-Truidense | |
Jupiler Pro League | ||||
Cercle Brugge KSV | 2 | 1 | Beerschot Wilrijk | |
UEFA Europa Conference League | ||||
Cercle Brugge KSV | 2 | 0 | Jagiellonia Bialystok | |
Jupiler Pro League | ||||
Cercle Brugge KSV | 1 | 3 | Brujas | |
Jupiler Pro League | ||||
Cercle Brugge KSV | 0 | 0 | Royal Antwerp FC | |
Jupiler Pro League | ||||
Cercle Brugge KSV | 1 | 1 | KVC Westerlo |
En UEFA Europa Conference League | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
V
E
D
V
|
||||
UEFA Europa Conference League | ||||
Cercle Brugge KSV | 2 | 0 | Jagiellonia Bialystok | |
UEFA Europa Conference League | ||||
Jagiellonia Bialystok | 3 | 0 | Cercle Brugge KSV | |
UEFA Europa Conference League | ||||
Cercle Brugge KSV | 1 | 1 | Estambul BB SK | |
UEFA Europa Conference League | ||||
Olimpija Ljubljana | 1 | 4 | Cercle Brugge KSV | |
UEFA Europa Conference League | ||||
Cercle Brugge KSV | 2 | 0 | Heart of Midlothian FC | |
UEFA Europa Conference League | ||||
LASK Linz | 0 | 0 | Cercle Brugge KSV |
Clasificación del Cercle Brugge KSV en UEFA Europa Conference League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
6 | FC Lugano | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 |
7 | Legia Varsovia | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 |
8 | Cercle Brugge KSV | 11 | 6 | 3 | 1 | 2 |
9 | Jagiellonia Bialystok | 11 | 6 | 3 | 1 | 2 |
10 | Shamrock Rovers | 11 | 6 | 3 | 1 | 2 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
V
E
D
D
|
||||
Ekstraklasa | ||||
Korona Kielce | 3 | 1 | Jagiellonia Bialystok | |
Ekstraklasa | ||||
Jagiellonia Bialystok | 1 | 3 | Zaglebie Lubin | |
UEFA Europa Conference League | ||||
Jagiellonia Bialystok | 1 | 1 | Betis | |
Ekstraklasa | ||||
Legia Varsovia | 0 | 1 | Jagiellonia Bialystok | |
UEFA Europa Conference League | ||||
Betis | 2 | 0 | Jagiellonia Bialystok | |
Ekstraklasa | ||||
Jagiellonia Bialystok | 1 | 1 | GKS Piast Gliwice |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
D
D
V
D
|
||||
Ekstraklasa | ||||
Korona Kielce | 3 | 1 | Jagiellonia Bialystok | |
Ekstraklasa | ||||
Legia Varsovia | 0 | 1 | Jagiellonia Bialystok | |
UEFA Europa Conference League | ||||
Betis | 2 | 0 | Jagiellonia Bialystok | |
Ekstraklasa | ||||
KS Lechia Gdansk | 1 | 0 | Jagiellonia Bialystok | |
UEFA Europa Conference League | ||||
Cercle Brugge KSV | 2 | 0 | Jagiellonia Bialystok | |
Ekstraklasa | ||||
Widzew Łódź | 0 | 1 | Jagiellonia Bialystok |
En UEFA Europa Conference League | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
D
D
E
|
||||
UEFA Europa Conference League | ||||
Jagiellonia Bialystok | 1 | 1 | Betis | |
UEFA Europa Conference League | ||||
Betis | 2 | 0 | Jagiellonia Bialystok | |
UEFA Europa Conference League | ||||
Cercle Brugge KSV | 2 | 0 | Jagiellonia Bialystok | |
UEFA Europa Conference League | ||||
Jagiellonia Bialystok | 3 | 0 | Cercle Brugge KSV | |
UEFA Europa Conference League | ||||
Jagiellonia Bialystok | 3 | 1 | TSC Backa Topola | |
UEFA Europa Conference League | ||||
TSC Backa Topola | 1 | 3 | Jagiellonia Bialystok |
Clasificación del Jagiellonia Bialystok en UEFA Europa Conference League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
7 | Legia Varsovia | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 |
8 | Cercle Brugge KSV | 11 | 6 | 3 | 1 | 2 |
9 | Jagiellonia Bialystok | 11 | 6 | 3 | 1 | 2 |
10 | Shamrock Rovers | 11 | 6 | 3 | 1 | 2 |
11 | APOEL Nicosia | 11 | 6 | 3 | 1 | 2 |