PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
1 (100,00%) | 0 (0,00%) | 0 (0,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
CDJ Tamarite | - | Ejea |
1,3 | - | 1,3 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
D
D
E
E
|
||||
Tercera División RFEF - Group 17 | ||||
La Almunia | 1 | 1 | CDJ Tamarite | |
Tercera División RFEF - Group 17 | ||||
CDJ Tamarite | 1 | 1 | Fuentes | |
Tercera División RFEF - Group 17 | ||||
Utrillas | 2 | 0 | CDJ Tamarite | |
Tercera División RFEF - Group 17 | ||||
CDJ Tamarite | 0 | 2 | Calamocha | |
Tercera División RFEF - Group 17 | ||||
Atlético Monzón | 5 | 0 | CDJ Tamarite | |
Tercera División RFEF - Group 17 | ||||
CDJ Tamarite | 2 | 1 | Brea |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
V
V
D
E
|
||||
Tercera División RFEF - Group 17 | ||||
CDJ Tamarite | 1 | 1 | Fuentes | |
Tercera División RFEF - Group 17 | ||||
CDJ Tamarite | 0 | 2 | Calamocha | |
Tercera División RFEF - Group 17 | ||||
CDJ Tamarite | 2 | 1 | Brea | |
Tercera División RFEF - Group 17 | ||||
CDJ Tamarite | 1 | 0 | Andorra CF | |
Tercera División RFEF - Group 17 | ||||
CDJ Tamarite | 0 | 1 | Zuera | |
Tercera División RFEF - Group 17 | ||||
CDJ Tamarite | 2 | 2 | Fraga |
En | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
D
D
E
E
|
||||
Tercera División RFEF - Group 17 | ||||
La Almunia | 1 | 1 | CDJ Tamarite | |
Tercera División RFEF - Group 17 | ||||
CDJ Tamarite | 1 | 1 | Fuentes | |
Tercera División RFEF - Group 17 | ||||
Utrillas | 2 | 0 | CDJ Tamarite | |
Tercera División RFEF - Group 17 | ||||
CDJ Tamarite | 0 | 2 | Calamocha | |
Tercera División RFEF - Group 17 | ||||
Atlético Monzón | 5 | 0 | CDJ Tamarite | |
Tercera División RFEF - Group 17 | ||||
CDJ Tamarite | 2 | 1 | Brea |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
D
D
E
E
|
||||
Segunda División RFEF - Group 2 | ||||
Ejea | 0 | 0 | Barbastro | |
Segunda División RFEF - Group 2 | ||||
Anguiano | 0 | 0 | Ejea | |
Segunda División RFEF - Group 2 | ||||
Ejea | 0 | 1 | NULL | |
Segunda División RFEF - Group 2 | ||||
SD Logroñés | 2 | 1 | Ejea | |
Segunda División RFEF - Group 2 | ||||
Ejea | 2 | 2 | Calahorra | |
Segunda División RFEF - Group 2 | ||||
Utebo | 2 | 2 | Ejea |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
D
E
D
E
|
||||
Segunda División RFEF - Group 2 | ||||
Anguiano | 0 | 0 | Ejea | |
Segunda División RFEF - Group 2 | ||||
SD Logroñés | 2 | 1 | Ejea | |
Segunda División RFEF - Group 2 | ||||
Utebo | 2 | 2 | Ejea | |
Segunda División RFEF - Group 2 | ||||
Tudelano | 2 | 1 | Ejea | |
Segunda División RFEF - Group 2 | ||||
Gernika | 2 | 2 | Ejea | |
Segunda División RFEF - Group 2 | ||||
Deportivo Alavés II | 0 | 1 | Ejea |
En | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
D
D
E
E
|
||||
Segunda División RFEF - Group 2 | ||||
Ejea | 0 | 0 | Barbastro | |
Segunda División RFEF - Group 2 | ||||
Anguiano | 0 | 0 | Ejea | |
Segunda División RFEF - Group 2 | ||||
Ejea | 0 | 1 | NULL | |
Segunda División RFEF - Group 2 | ||||
SD Logroñés | 2 | 1 | Ejea | |
Segunda División RFEF - Group 2 | ||||
Ejea | 2 | 2 | Calahorra | |
Segunda División RFEF - Group 2 | ||||
Utebo | 2 | 2 | Ejea |