PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
1 (33,33%) | 1 (33,33%) | 1 (33,33%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Catania | - | Turris-Oltul T. Măgurele |
1,7 | - | 1,7 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
V
D
V
V
|
||||
Serie C - Girone C | ||||
Potenza | 1 | 2 | Catania | |
Serie C - Girone C | ||||
Cavese | 0 | 1 | Catania | |
Serie C - Girone C | ||||
Catania | 1 | 2 | Avellino | |
Serie C - Girone C | ||||
Trapani 1905 | 0 | 3 | Catania | |
Serie C - Girone C | ||||
Catania | 0 | 0 | Crotone | |
Serie C - Girone C | ||||
Latina | 1 | 4 | Catania |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
E
E
E
D
|
||||
Serie C - Girone C | ||||
Catania | 1 | 2 | Avellino | |
Serie C - Girone C | ||||
Catania | 0 | 0 | Crotone | |
Serie C - Girone C | ||||
Catania | 1 | 1 | Foggia | |
Serie C - Girone C | ||||
Catania | 1 | 1 | Casertana | |
Serie C - Girone C | ||||
Catania | 3 | 1 | Giugliano | |
Serie C - Girone C | ||||
Catania | 1 | 2 | Juventus U23 |
En Serie C - Girone C | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
V
D
V
V
|
||||
Serie C - Girone C | ||||
Potenza | 1 | 2 | Catania | |
Serie C - Girone C | ||||
Cavese | 0 | 1 | Catania | |
Serie C - Girone C | ||||
Catania | 1 | 2 | Avellino | |
Serie C - Girone C | ||||
Trapani 1905 | 0 | 3 | Catania | |
Serie C - Girone C | ||||
Catania | 0 | 0 | Crotone | |
Serie C - Girone C | ||||
Latina | 1 | 4 | Catania |
Clasificación del Catania en Serie C - Girone C | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
3 | SS Monopoli | 57 | 34 | 15 | 7 | 12 |
4 | Crotone | 54 | 34 | 15 | 10 | 9 |
5 | Catania | 53 | 34 | 14 | 8 | 12 |
6 | Benevento | 52 | 34 | 13 | 8 | 13 |
7 | Potenza | 49 | 34 | 12 | 9 | 13 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
D
D
D
|
||||
Serie C - Girone C | ||||
Giugliano | 3 | 1 | Turris-Oltul T. Măgurele | |
Serie C - Girone C | ||||
Turris-Oltul T. Măgurele | 1 | 2 | Cavese | |
Serie C - Girone C | ||||
Audace Cerignola | 5 | 1 | Turris-Oltul T. Măgurele | |
Serie C - Girone C | ||||
Turris-Oltul T. Măgurele | 0 | 4 | Trapani 1905 | |
Serie C - Girone C | ||||
Avellino | 3 | 1 | Turris-Oltul T. Măgurele | |
Serie C - Girone C | ||||
Turris-Oltul T. Măgurele | 0 | 2 | Sorrento |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
D
D
D
|
||||
Serie C - Girone C | ||||
Giugliano | 3 | 1 | Turris-Oltul T. Măgurele | |
Serie C - Girone C | ||||
Audace Cerignola | 5 | 1 | Turris-Oltul T. Măgurele | |
Serie C - Girone C | ||||
Avellino | 3 | 1 | Turris-Oltul T. Măgurele | |
Serie C - Girone C | ||||
Latina | 4 | 1 | Turris-Oltul T. Măgurele | |
Serie C - Girone C | ||||
SS Monopoli | 3 | 0 | Turris-Oltul T. Măgurele | |
Serie C - Girone C | ||||
AZ Picerno | 2 | 0 | Turris-Oltul T. Măgurele |
En Serie C - Girone C | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
D
D
D
|
||||
Serie C - Girone C | ||||
Giugliano | 3 | 1 | Turris-Oltul T. Măgurele | |
Serie C - Girone C | ||||
Turris-Oltul T. Măgurele | 1 | 2 | Cavese | |
Serie C - Girone C | ||||
Audace Cerignola | 5 | 1 | Turris-Oltul T. Măgurele | |
Serie C - Girone C | ||||
Turris-Oltul T. Măgurele | 0 | 4 | Trapani 1905 | |
Serie C - Girone C | ||||
Avellino | 3 | 1 | Turris-Oltul T. Măgurele | |
Serie C - Girone C | ||||
Turris-Oltul T. Măgurele | 0 | 2 | Sorrento |
Clasificación del Turris-Oltul T. Măgurele en Serie C - Girone C | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
1 | Avellino | 75 | 34 | 22 | 3 | 9 |
2 | Audace Cerignola | 67 | 34 | 19 | 5 | 10 |